Philadelphia High School Basketball
Daily News All-Star Teams, 2015-16
(All-City/All-Catholic Only)
Return to TedSilary.com Home Page
DAILY NEWS ALL-CITY
| FIRST TEAM | ||||
| Lamar Stevens | Roman | 6-7 | F | Sr. |
| Tony Carr | Roman | 6-4 | G | Sr. |
| Ryan Daly | Carroll | 6-4 | G | Sr. |
| Quade Green | Neumann-Gor. | 5-11 | G | Jr.. |
| Daron Russell | Imhotep | 5-11 | G | Jr. |
| SECOND TEAM | ||||
| Josh Sharkey | Carroll | 5-10 | G | Sr. |
| Zane Martin | Neumann.-Gor. | 6-3 | G | Sr. |
| Jaekwon Carlyle | Imhotep | 6-0 | G | Sr. |
| Nazeer Bostick | Roman | 6-4 | G/F | Sr. |
| Semaj Motley | Del-Val | 5-11 | G | Sr. |
| Dhamir Cosby-Roundtree | Neumann.-Gor. | 6-8 | F | Jr. |
| THIRD TEAM | ||||
| LaPri McCray-Pace | Con.-Egan | 6-0 | G | Sr. |
| Devon Goodman | Gtn. Academy | 6-0 | G | Sr. |
| Nick Alikakos | Episcopal | 6-7 | F | Jr. |
| Antwuan Butler | Del-Val | 6-0 | G | So. |
| Jabri McCall | King | 6-0 | G | Sr. |
|
HONORABLE MENTION (Seniors Unless Noted)
Rasheed Browne, Neumann-Goretti,
F; |
||||
| DAILY NEW ALL-CATHOLIC | ||||
| FIRST TEAM | ||||
| Lamar Stevens | Roman | 6-7 | F | Sr. |
| Tony Carr | Roman | 6-4 | G | Sr. |
| Ryan Daly | Carroll | 6-4 | G | Sr. |
| Quade Green | Neumann-Gor. | 5-11 | G | Jr.. |
| Josh Sharkey | Carroll | 5-10 | G | Sr. |
| SECOND TEAM | ||||
| Zane Martin | Neumann.-Gor. | 6-3 | G | Sr. |
| Nazeer Bostick | Roman | 6-4 | G/F | Sr. |
| Dhamir Cosby-Roundtree | Neumann.-Gor. | 6-8 | F | Jr. |
| LaPri McCray-Pace | Con.-Egan | 6-0 | G | Sr. |
| Izaiah Brockington | Ryan | 6-4 | G | Jr. |
| THIRD TEAM | ||||
| Rasheed Browne | Neumann.-Gor. | 6-2 | G/F | Sr. |
| Ryan McTamney | La Salle | 6-5 | F | Sr. |
| Vaughn Covington | Neumann.-Gor. | 5-11 | G | Sr. |
| John Herndon | West Catholic | 5-9 | G | Sr. |
| Austin Slawter | Ryan | 6-0 | G | Sr. |
| FOURTH TEAM | ||||
| Tyree Pickron | Wood | 6-3 | G/F | So. |
| Vinny Dalessandro | Con.-Egan | 6-7 | F | Sr. |
| Collin Gillespie | Wood | 6-2 | G | Jr. |
| Marc Rodriguez | Judge | 6-2 | G | Jr. |
| Kyle Thompson | SJ Prep | 5-10 | G | So. |
|
HONORABLE MENTION (Seniors Unless Noted)
Tommy Funk, Wood, G; |
||||