Philadelphia High School Basketball
Coaches' First, Second and Third Team All-Catholics, by School
(First/Second at top of page; Third at bottom)
*-Points for one game unavailable.
@-Points for two games unavailable.

(1941-2022)

Return to TedSilary.com Home Page


FIRST TEAM      
G Pts Avg.
BONNER-PRENDIE
  (includes Bonner)      
1959 Frank Corace 14 218 15.6
1960 Frank Corace 13 210 16.2
1961 Bob DeFino 14 287 20.5
1965 Mike Hauer 14 202 14.4
1966 Mike Hauer 14 297 21.2
1967 Nick Scogna 14 277 19.8
1968 Art Hunter 14 204 14.6
1969 Ed Hastings 16 230 14.4
Bob Sabol 16 246 15.4
1970 Jim Haggarty 14 219 15.5
John Cappelletti 16 198 12.4
1972 Mike Stack 16 269 16.8
1975 Terry Hannan 16 206 12.9
Frank Sivieri 15 179 11.9
1977 Dan Hastings 14 219 15.6
1982 Walt Fuller 14 192 13.7
Joe Kilroy 12 165 13.8
1983 Rodney Blake 14 237 16.9
1984 Rodney Blake 14 216 15.4
1986 Ivan "Pick" Brown 14 236 16.9
1987 Brian Daly 14 244 17.4
1988 Brian Daly 14 315 22.5
1989 Tom Fitzpatrick 14 156 11.1
1992 Bill Carr 14 194 13.9
1993 Mark Mulroy 14 175 12.5
Steve Zebuski 14 184 13.1
1995 Mike Nestor 14 236 16.9
1996 Tim Anderlonis 14 234 16.7
1999 Ashley Howard 14 333 23.8
2002 Matt Kearney 14 177 12.6
2005 Jeff Jones 14 269 19.2
2006 Jeff Jones 14 306 21.9
2007 Jeff Jones 14 329 23.5
2008 Lijah Thompson 14 203 14.5
2009 Jamal Melvin 14 140 10.0
2017 Ajiri Johnson 12 154 12.8
2018 Isaiah Wong 13 289 22.2
  Ajiri Johnson 13 150 11.5
2019 Isaiah Wong 14 297 21.2
2020 Tyreese Watson 14 245 17.5
2021 Malik Edwards 7 157 22.4
CARROLL
1972 Paul Fox 16 309 19.3
1973 Joe Rogers 16 251 15.7
1976 Hugh McFadden 14 207 14.8
1977 Greg Webster 14 189 13.5
1981 Dan Mostardi 14 219 15.6
1986 Barry Bekkedam 14 330 23.6
1987 Tom Dunn 14 288 20.6
1988 John Caruso 14 219 15.6
1993 Mike Roberts 14 209 14.9
1994 Rafal Bigus 14 264 18.9
1995 Rafal Bigus 14 212 15.1
1996 Martin Ingelsby 14 237 16.9
Tom Dearborn 14 190 13.6
1997 Martin Ingelsby 14 288 20.6
Bill Phillips 14 188 13.4
2001 Kashif Payne 13 200 15.4
2002 Kashif Payne 14 250 17.9
2003 Jordan Ingram 14 217 15.5
2009 DJ Irving 16 223 13.9
  Juan'ya Green 12 156 13.0
2010 Juan'ya Green 15 236 15.7
2011 Juan'ya Green 13 255 19.6
2012 Yosef Yacob 13 192 14.8
2013 Yosef Yacob 12 183 15.3
2014 Derrick Jones 13 183 14.1
  Ernest Aflakpui 13 133 10.2
2015 Derrick Jones 13 226 17.4
2016 Ryan Daly 13 288 22.2
  Josh Sharkey 13 196 15.1
2018 AJ Hoggard 13 192 14.8
CONWELL-EGAN
(includes Egan)
1964 Dave Frederick 12 190 15.8
1965 John Carney 12 193 16.1
1968 Dan Pochurek 16 239 14.9
1974 Brian Townsend 16 296 18.5
1986 Mike Stock 16 237 14.8
1990 Joe McEwing 16 276 17.3
2010 Ike Robinson 16 326 20.4
2012 Jamal Nwaniemeka 13 317 24.4
2015 Stevie Jordan 13 218 16.8
2016 LaPri McCray-Pace 13 226 17.4
DEVON PREP
2021 Argel "IV" Pettit 11 168 15.3
DOUGHERTY
1961 Vince Richardson 15 225 15.0
1963 George Paull 15 265 17.7
1964 Mike Kempski 12 225 18.8
Earl Williams 12 175 14.6
1965 Maurice Savage 12 230 19.2
John Giagiari 12 181 15.1
1967 Jack Snyder 14 154 11.0
Bob Walsh 14 187 13.4
1968 Jim McCollum 15 236 15.7
1969 Bill "Bear" Banks 9 159 17.7
Steve Conway 15 204 13.6
1970 Kevin Kane 14 171 12.2
1971 Bill Magarity 16 294 18.4
1972 Ron Newman 16 246 15.4
1974 Lawrence Reid 16 235 14.7
1975 Lawrence Reid 16 232 14.5
1976 Lawrence Reid 16 350 21.9
1978 Tim McTaggart 14 210 15.0
Steve Pearson 16 167 10.4
1979 Terry "Doc" Watson 16 364 22.8
1980 Jerry "Jake" Sutton 16 303 18.9
1982 Kenny Dailey 16 354 22.1
1984 Lou Stevens 16 225 14.1
1986 Nick Horne 16 234 14.6
John Jones 16 204 12.8
1987 Bob Coppolino 16 215 13.4
1989 Chris Williams 16 316 19.8
Marc Southerland 15 225 15.0
1991 Shawn Newman 15 294 19.6
1992 Cuttino "Cat" Mobley 16 358 22.4
1995 Carlos Sanders 14 170 12.1
1996 Donnell Sutton 14 201 14.4
Bob Pembleton 14 134 9.6
1997 Donnell Sutton 11 164 14.9
2000 Robert Carter 13 142 10.9
Jonathan Davenport 14 174 12.4
2002 Shane Clark 14 213 15.2
Tim Smink 14 124 8.9
2003 Kyle Lowry 13 227 17.5
DeSean White 14 282 20.1
2004 DeSean White 14 273 19.5
Kyle Lowry 14 241 17.2
Shane Clark 12 153 12.8
2005 Josh "Scrap" Martin 14 171 12.2
2006 Kahlil Mumford 14 196 14.0
  Vinny Simpson 14 203 14.5
2007 Kahlil Mumford 14 200 14.3
  Roberto Townsend 14 173 12.4
2009 Brandyn Wims 16 285 17.8
JUDGE
1957 Bill Penney 13 196 15.1
1958 Dan McKendry 15 207 13.8
1959 John Andreoli 15 255 17.0
1961 George Sutor 15 304 20.3
Lou Martine 15 194 12.9
1965 Lou Cancellieri 12 180 15.0
Tom Lynch 12 144 12.0
1966 Tom Lynch 12 176 14.7
Gene Kelly 12 188 15.7
1968 Mike Krawczyk 16 299 18.7
1970 John Kneib 16 251 15.7
1971 Harry Edwards 16 192 12.0
1972 Joe "Bud" Elsesser 16 273 17.1
1973 Jim Edwards 16 226 14.1
Tony Ricci 16 249 15.6
1975 Al Clancy 16 262 16.4
1976 Jim "Mo" Connolly 11 208 18.9
1977 Bob Convey 11 148 13.5
1978 Ed Costello 16 188 11.8
1979 Mike McIntyre 12 174 14.5
1981 John Luciano 16 206 12.9
1985 Mike Cummiskey 16 292 18.3
Steve Topley 16 202 12.6
1988 Chris Fagan 16 194 12.1
1989 Bill Cummiskey 16 250 15.6
1990 Bill Gillen 16 228 14.3
1993 Danny Oldfield 16 290 18.1
1994 Frank Sykes 14 194 13.9
1995 Sean Tait 14 235 16.8
John McCann 14 202 14.4
1996 John McCann 13 158 12.2
1997 Tim Ryan 14 193 13.8
1998 Jim Reeves 14 246 17.6
1999 Mike Pidhirsky 14 200 14.3
Brian Fox 14 135 9.6
2001 Rich Schmidt 14 194 13.9
Brian Mooney 14 152 10.9
2002 Ryan Haigh 14 248 17.7
2005 Damien Palantino 14 187 13.4
2006 James "J.J." Franklin 14 211 15.1
2008 Bob Zanneo 14 218 15.6
2011 Reggie Charles 13 162 12.5
2017 Marc Rodriguez 13 247 19.0
KENRICK
  (none as Kenn.-Ken.)      
1966 Jim Murphy 12 202 16.8
1970 Jim Casciano 16 247 15.4
1971 Fran Rafferty 16 252 15.8
1973 Terry Kehoe 16 254 15.9
1974 Mike Blackwell 16 257 16.1
1976 Paul Mulholland 15 244 16.3
1978 Frank Pfanders 16 246 15.4
1981 Jim Bolger 16 353 22.1
1982 Brian Leahy 15 287 19.2
1983 Brian Leahy 14 304 21.7
Steve Scott 16 221 14.7
1984 Brian Leahy 16 347 21.7
Dave Duda 16 300 18.8
1991 Pat Beacham 16 217 13.6
Greg Grant 16 209 13.1
1992 David Neeld 16 287 17.9
LANSDALE
None
LA SALLE
1941 Ed Burns 13 85 6.5
1942 Ed Burns 16 124 7.8
#John Mlodzianowski 14 66 4.7
1946 John Weglicki 14 145 10.4
1947 Jim Phelan 12 156 13.0
1948 Chas. "Buddy" Donnelly 13 105 8.1
1949 Tom Checchia 14 185 13.2
1950 Tom Gola 14 260 18.6
Fran "Wacky" O'Hara 14 126 9.0
1951 Tom Gola 13 333 25.6
1953 Tom Derago 13 197 15.2
1956 Joe Heyer 13 276 21.2
Hugh Brolly 13 165 12.7
1957 Rich Amejka 13 220 16.9
1958 Jerry Cosgrove 15 249 16.6
1963 Frank Gaidjunas 15 253 16.9
George Smith 15 262 17.5
1965 Mike Osborne 11 167 15.2
1967 Jack Meehan 14 131 9.4
Frank McLaughlin 14 211 15.1
1969 Tom Duffy 16 239 14.9
1971 Steve Wiley 16 272 17.0
1972 Rick Hogan 16 287 17.9
1973 Dennis Purcell 16 271 16.9
Lou Canelli 16 244 15.3
1975 Bob Carber 16 208 13.0
Matt Mihalich 16 226 14.1
1976 Matt Mihalich 16 315 19.7
1977 Fran McCaffery 16 247 15.4
1979 Dave Gray 16 234 14.7
1980 Chris O'Brien 16 207 12.9
1981 Chip Greenberg 16 229 14.3
1982 Chip Greenberg 15 316 21.1
1983 Craig Conlin 16 191 11.9
1984 Craig Conlin 16 277 17.3
1985 Craig Conlin 16 347 21.7
Tom Gizzi 16 268 16.8
1988 Terry Burke 16 274 17.1
1989 Mark Fitzgerald 16 272 17.0
1990 Chris Lazorcheck 16 238 14.9
1991 Ernie Koschineg 16 194 12.1
1994 Brendan O'Neill 14 183 13.1
1995 Jack Horgan 13 239 18.4
1996 Joe Meade 14 190 13.6
1997 Joe Meade 14 296 21.1
1999 Chris Stanton 14 197 14.1
2000 Brian "Whitey" Horgan 14 207 14.8
2001 Gabe Marabella 12 146 12.2

2002

*Rob Sullivan 7 121 17.3
2003 Will Furey 14 204 14.6
2004 Nick Shattuck 14 206 14.7
2008 Matt Crozier 14 213 15.2
2010 Troy Hockaday 14 185 13.2
  Eddie Mitchell 13 177 13.6
2011 Eddie Mitchell 13 195 15.0
2012 Amar Stukes 13 174 13.4
2013 Amar Stukes 13 264 20.3
2015 Najee Walls 13 196 15.1
  Shawn Witherspoon 13 178 13.7
2016 Ryan McTamney 13 210 16.2
2019 Allen Powell 14 233 16.6
  Konrad Kiszka 14 187 13.4
2022 Sam Brown 13 195 15.0
           #-changed surname to Murphy
           *-honorary selection (injured)
McDEVITT
1964 Frank McCall 11 220 20.0
1966 Dan Kelly 12 276 23.0
1968 Bob Haas 16 337 21.1
1969 Bob Haas 16 297 18.6
1980 Joe Smart 16 243 15.2
1981 Troy Robertson 16 328 20.5
1982 James Ayscue 16 197 12.3
1983 Eric Ervin 16 261 16.3
Tom Shea 16 206 12.9
1984 Eric Ervin 15 271 18.1
1987 John O'Connell 16 275 17.2
1988 John O'Connell 16 284 17.8
1989 Aaron Ervin 16 217 13.6
1991 Mark Zataveski 14 184 13.1
1997 Ryan Presson 14 320 22.9
1998 Dustin Sutton 14 239 17.1
1999 Wayne Bishop 14 256 18.3
2000 Wayne Bishop 14 269 19.2
2004 Richard Womack 14 262 18.7
2014 Tyrell Long 13 299 23.0
2019 Jamil Manigo 14 214 15.3
2020 Robert Smith 14 248 17.7
  Jamil Manigo 13 214 16.5
NEUMANN-GOR.
(incl. S. Cath., Neum.)
1941 Joey Dulczak *13 106 8.2
Michael "Mickey Hannan 14 139 9.9
1942 Charles Hannan 16 153 9.6
1943 Tom Quinn 16 157 9.8
1945 Larry Foust 16 166 10.4
Joe Hannan 13 139 10.7
1946 Larry Foust 13 241 18.5
Jim "Reds" Furey 14 120 8.6

1949

Tony Del Conte 14 165 11.8
1950 Fred Laterza 14 152 10.9
1951 John Lavin 14 181 12.9
1953 Tom Henderson 13 178 13.7
1954 Jim Grazione 14 222 15.9
1955 Jim Grazione 14 350 25.0
1957 Jim Gannon 13 174 13.4
1958 Jim Gannon 14 231 16.5
1962 Billy Oakes 14 294 21.0
1965 Joe Russell 14 256 18.3
Frank Gillen 14 179 12.8
1966 Bob Atene 14 237 16.9
1967 Bob Atene 10 165 16.5
1974 Lloyd Ranson 16 299 18.7
1979 Marty Campbell 14 219 15.6
1980 Marty Campbell 14 234 16.7
1984 Steve Benton 14 279 19.9
1985 Steve Benton 14 295 21.1
1986 Frank Giunta 14 210 15.0
1989 Aaron Abbott 14 133 9.5
1990 Damon Reid 14 263 18.8
Aaron Abbott 14 155 11.1
1994 Rashid Bey 14 259 18.5
1996 James Fowler 13 257 19.8
1997 Victor Thomas 14 212 15.1
1998 Devon Fowler 14 211 15.1
1999 Chas Bailey 14 232 16.6
2000 Cantrell Fletcher 13 177 13.6
2001 Cantrell Fletcher 14 234 16.7
2002 R. "Tabby" Cunningham 14 195 13.9
2003 R. "Tabby" Cunningham 13 117 9.0
2004 R. "Tabby" Cunningham 14 144 10.3
2005 Derrick "D.J." Rivera 14 209 14.9
Earl Pettis 14 170 12.1
2006 Derrick "D.J." Rivera 14 248 17.7
Rick Jackson 14 199 14.2
2007 Antonio "Scoop" Jardine 14 283 20.2
Rick Jackson 14 235 16.8
2008 Jamal Wilson 14 203 14.5
Tony Chennault 14 205 14.6
2009 Tony Chennault 15 243 16.2
Danny Stewart 16 187 11.7
2010 Tony Chennault 15 268 17.9
Danny Stewart 16 221 13.8
Tyreek Duren 16 217 13.6
2011 Lamin Fulton 13 242 18.6
John Davis 13 181 13.9
Derrick Stewart 13 172 13.2
2012 John Davis 13 172 13.2
Ja'Quan Newton 13 200 15.4
Derrick Stewart 13 92 7.1
2013 Ja'Quan Newton 13 234 18.0
  John Davis 13 176 13.5
2014 Ja'Quan Newton 13 284 21.8
  Lamarr "Fresh" Kimble 13 164 12.6
  Troy Harper 13 165 12.7
2015 Quade Green 13 208 16.0
  Lamarr "Fresh" Kimble 12 171 14.3
2016 Quade Green 13 223 17.2
  Dhamir Cosby-Roundtree 13 171 13.2
  Zane Martin 13 234 18.0
2017 Quade Green 13 297 22.8
  Dhamir Cosby-Roundtree 13 204 15.7
2018 Dymir Montague 13 190 14.6
  Chris Ings 11 147 13.4
2019 Chris Ings 14 250 17.9
2020 Hakim Byrd 11 171 15.5
  Jordan Hall 14 163 11.6
2021 Hysier Miller 9 166 18.4
2022 Robert Wright 13 232 17.8
NORTH CATHOLIC
1941 Harold "Buzz" Cody 14 137 9.8
Ed Kwasny 13 102 7.8
1944 John Sucich 16 142 8.9
1945 John Kane 16 169 10.6
1946 Larry Sullivan 14 193 13.8
1948 Mike Fallon 14 130 9.3
Tom Stoeckle 14 191 13.6
1950 Charlie Kullman 14 131 9.4
1953 Tom Short 14 217 15.5
1954 Jerry McColgan 14 175 12.5
1955 George "Buddy" Kline 14 250 17.9
1956 Bobby McNeill 13 257 19.8
Jim Kenny 13 256 19.7
1957 Tom Samulewicz 13 233 17.9
1960 Tony Mairone 15 294 19.6
1962 Tony Gielda 15 272 18.1
1965 Stan Witalec 12 171 14.3
1966 Stan Witalec 12 235 19.6
1967 Hank Siemiontkowski 14 225 16.1
1968 Hank Siemiontkowski 16 361 22.6
1969 Iggy Brodzinski 16 222 13.9
1970 Jim Boylan 16 216 13.5
1971 Joe Wojtiw 16 283 17.7
1972 Barry Brodzinski 15 315 21.0
1973 Barry Brodzinski 16 353 22.1
1974 Don Hobson 16 306 19.1
1975 Joe Kurtz 16 290 18.1
1976 Joe Boback 16 328 20.5
1977 Joe Schoen 16 361 22.6
1985 Mike Power 16 294 18.4
1986 Jim Giedemann 14 194 13.9
1987 Jim Schultice 16 191 11.9
Kevin Comey 16 233 14.6
1988 Jim Schultice 16 291 18.2
1992 Matt Comey 16 316 19.8
1993 Matt Comey 16 277 17.3
Joe Harvey 16 230 14.4
1994 Dennis Comey 14 262 18.7
1996 Jim Logan 14 232 16.6
Mike Sigall 14 225 16.1
1998 Bob Kivlin 14 225 16.1
1999 *Bob Kivlin 1 10 10.0
2000 Steve Szychulski 14 209 14.9
2007 Chris Edwards 14 176 12.6
  Andrew Pomager 14 179 12.8
2008 Lenny Young 13 224 17.2
  Velton Jones 14 181 12.9
2009 Rakeem Christmas 13 139 10.7
  Mike Terry 14 192 13.7
2010 Mike Terry 13 229 17.6
  Jaleel Mack 14 232 16.6
           *-honorary selection (injured)
O'HARA
1967 Joe Hazinsky 14 307 21.9
1968 Lou Ferro 14 179 12.8
Joe Hazinsky 14 191 13.6
1969 Tom Ingelsby 16 284 17.7
1971 Ed Manning 16 253 15.8
1972 Mike Arizin 16 333 20.8
1974 Joe Purcell 16 217 13.6
1976 Mike Curley 14 257 18.4
1978 Chris Manning 14 243 17.4
1979 Tom O'Hara 14 203 14.5
Dave Kerins 14 189 13.5
1980 Bill Mitchell 14 219 15.6
1985 Mike Louden 14 236 16.9
Mike Connor 14 191 13.6
1987 Mike O'Hara 14 297 21.2
1988 Eddie Malloy 14 317 22.6
1989 Eddie Malloy 14 314 22.4
1990 Steve Cloran 14 263 18.8
1991 Jeff Macalis 14 164 11.7
1992 Adonal Foyle 14 258 18.4
1994 Andrew Gosseaux 14 216 15.4
1998 Jeff Randazzo 14 194 13.9

1999

Jeff Randazzo 14 263 18.8
2000 Fran Grandieri 14 325 23.2
2001 Gene Willard 14 236 16.9
2018 Antwuan Butler 13 240 18.5
2022 Izaiah Pasha      
ROMAN
1942 Joe Driscoll *15 134 8.9
1943 Joe Rogers 16 143 8.9

1945

Brooks Ricca 16 143 8.9
1947 Fran McMenamin 14 238 17.0
1948 Fran McMenamin 6 98 16.3
1951 Bob Schafer 14 291 20.9
1961 Tom "Ace" McCann 15 235 15.7
1963 Chuck Storm 13 261 20.1
1965 Jack Stanczak 14 270 19.3
1966 Steve Schaefer 13 235 18.1
1969 Mike Bantom 16 250 15.6
1970 Jim O'Brien 16 307 19.2
1971 John Beecroft 16 246 15.4
1973 Jim "Chico" Singleton 16 245 15.3
Donald Kelly 16 278 17.4
1974 John Griffin 16 191 11.9
Donald Kelly 16 228 14.3
1975 Zane Major 16 250 15.6
1976 Mike Morrow 14 216 15.4
1977 Reggie Jackson 14 267 19.1
1978 Reggie Jackson 14 348 24.9
1979 Lonnie McFarlan 14 272 19.4
1980 Lonnie McFarlan 14 319 22.8
1981 Randy Monroe 14 235 16.8
Glenn Welton 14 247 17.6
1982 Dallas Comegys 14 198 14.1
1983 Dallas Comegys 14 245 17.5
Rob Lawton 14 208 14.9
1984 Mark Stevenson 14 287 20.5
Tarone Thornton 14 283 20.2
1985 Mark Stevenson 14 321 22.9
1986 Ernest Pollard 14 226 16.1
Kevin Cofield 14 199 14.2
1987 Clayton "Stink" Adams 14 206 14.7
1988 Ed Jenkins 14 270 19.3
1989 Alan Watkins 14 298 21.3
1990 Marvin Harrison 14 237 16.9
1991 Marvin Harrison 14 238 17.0
Bernard Jones 13 279 21.5
Mike Watson 14 162 11.6
1992 Kyle Locke 14 256 18.3
1993 Marc Jackson 14 254 18.1
1994 Eugene Small 14 203 14.5
Lari Ketner 14 190 13.6
1995 Lari Ketner 14 217 15.5
Donnie Carr 13 193 14.8
1996 Donnie Carr 14 380 27.1
1997 Rasual Butler 14 243 17.4
1998 Rasual Butler 14 374 26.7
1999 Eddie Griffin 14 359 25.6
2000 Eddie Griffin 10 261 26.1
Tamal Forchion 14 252 18.0
2001 Tamal Forchion 13 241 18.5
John Huggins 14 242 17.3
2002 Charron Fisher 14 295 21.1
2003 Charron Fisher 14 295 21.1
2004 Charron Fisher 13 246 18.9
2005 Mike Ringgold 14 242 17.3
2006 Mike Ringgold 14 247 17.6
2007 Bradley Wanamaker 14 246 17.6
2008 Maalik Wayns 12 239 19.9
2009 Maalik Wayns 10 172 17.2
  Rakeem Brookins 14 277 19.8
2010 Rakeem Brookins 14 265 18.9
2011 Fortunat Kangudi 13 143 11.0
2012 Shep Garner 13 215 16.5
2013 Shep Garner 13 216 16.6
  Rashann London 13 241 18.5
2014 Shep Garner 13 158 12.2
  Rashann London 13 200 15.4
2015 Tony Carr 13 142 10.9
  Gemil Holbrook 13 185 14.2
2016 Tony Carr 13 179 13.8
  Lamar Stevens 13 171 13.2
2017 Allen Betrand 13 194 14.9
2018 Seth Lundy 13 219 16.8
  Lynn Greer 13 216 16.6
2019 Hakim Hart 14 296 21.1
  Seth Lundy 13 181 13.9
  Jalen Duren 13 173 13.3
  Lynn Greer 11 165 13.0
2020 Jalen Duren 14 271 19.4
  Justice Williams 14 270 19.3
  Lynn Greer 11 229 20.8
2021 Daniel Skillings 10 210 21.0
  Khalil Farmer 10 198 19.8
2022 Daniel Skillings 13 255 19.6
  Xzavier Brown 12 170 14.2
  Khalil Farmer 13 219 16.8
RYAN
1970 Lou Peltzer 16 276 17.3
1972 Mike Cataline 16 297 18.6
1974 Guy Stevens 16 293 18.3
1977 Kevin Fitzpatrick 16 365 22.8
1979 Steve Senko 16 237 14.8
Bob Filer 16 256 16.0
1980 Ed Mostak 16 230 14.4
Mike Leithead 16 197 12.3
1982 Mike Palumbo 16 276 17.3
1987 John Smedley 16 223 13.9
1988 John Smedley 11 190 17.3
1990 Chris Mooney 16 260 16.3
Bill Seedes 16 233 14.6
1992 Bernie Rogers 16 224 14.0
1993 Joe Sinni 16 160 10.0
1994 Ed Woehlcke 14 226 16.1
1998 Anthony Starace 14 344 24.6
2001 John Capella 14 245 17.5
200 Chris Kozole 14 96 6.9
2003 Joe Mullin 14 199 14.2
2004 Joe Zeglinski 14 238 17.0
2005 Joe Zeglinski 14 238 17.0
2006 Mike Varanavage 14 158 11.3
  Kevin Hudgeons 14 172 12.3
  *Joe Zeglinski 2 19 9.5
2007 Andrew Rogers 14 179 10.9
2008 Andrew Rogers 14 189 13.5
2011 Eric Fleming 13 250 19.2
2013 Bryan Okolo 13 213 16.4
2016 Izaiah Brockington 13 194 14.9
2017 Izaiah Brockington 13 233 17.9
  Matiss Kulackovskis 13 220 16.9
2021 Aaron Lemon-Warren 10 153 15.3
2022 Thomas Sorber 13 195 15.0
              *-honorary selection (injured)
SALESIANUM
1943 Jerry Bowlus 16 189 11.8
ST. JAMES
1952 Bill Lynch 14 352 25.1
1954 Bill McGonigal 14 253 18.1
1956 Ray Linden 13 234 18.0
1958 Tom Galia 14 257 18.4
1959 Tom Galia 14 320 22.9
1960 Steve Courtin 14 240 17.1
1965 Dennis Malseed 14 282 20.1
1975 Bill Kane 16 227 14.2
1978 Donny Dodds 14 292 20.9
1983 Jimmy Pee 14 272 19.4
ST. JOSEPH'S PREP
1944 Matt Fanning 14 128 9.1
1945 Matt Fanning 16 185 11.6

1946

John Gillespie 14 122 8.7
1947 John Gillespie 14 142 10.1
1949 John Doogan 14 187 13.4
1950 Larry Reagan 14 156 11.1
1953 Joe Ryan 14 255 18.2
1954 Joe Ryan 14 328 23.4
1955 Joe Ryan 14 321 22.9
1962 Tom Duff 15 257 17.1
Matt Guokas 15 245 16.3
1965 Bill Zeits 14 250 17.9
1970 John Jablonski 15 264 17.6
David Grande 16 275 17.2
1971 Maurice "Mo" Howard 16 345 21.6
Bill Truskey 16 296 18.5
1972 Maurice "Mo" Howard 14 301 21.5
1973 Steve Vassalotti 14 259 18.5
1976 Donny Dodds 14 269 19.2
1977 Chris Foy 14 174 12.4
1981 Steve Klemick 14 202 14.4
1982 Keith Coleman 14 236 16.9
1987 Vince Curran 14 268 19.1
1989 Frank Sciolla 14 249 17.8
1992 Neal McGee 14 326 23.3
1995 Tony Hayden 14 244 17.4
1998 Ashley Howard 10 199 19.9
1999 Kasim Holloman 14 341 24.4
2002 Mark Zoller 14 227 16.2
2003 Mark Zoller 14 262 18.7
John Griffin 14 170 12.1
2004 Chris Clark 14 199 14.2
John Griffin 14 213 15.2
2005 Reggie Redding 14 274 19.6
2006 Reggie Redding 14 220 15.7
2007 Matt Griffin 14 134 9.6
2008 Jim Mower 12 219 18.3
2009 Joe Nardi 14 189 13.5
2010 Joe Nardi 13 178 13.7
2011 Steve Vasturia 13 249 19.2
2012 Steve Vasturia 13 297 22.8
  Miles Overton 12 179 14.9
2013 Steve Vasturia 13 260 20.0
  Miles Overton 13 220 16.9
2014 Chris Clover 13 286 22.0
2015 Chris Clover 13 285 21.9
2017 Kyle Thompson 12 197 16.4
2018 Darius Kinnel 13 246 18.9
ST. THOMAS MORE
1942 Charles Gallagher 16 159 9.9
1943 John Byrne 16 55 3.4

1944

Joe Gallagher 15 144 9.6
1949 Joe Kelly 14 169 12.1
1951 John "Misty" Fannon 14 175 12.5
1952 John "Misty" Fannon 14 245 17.5
Al Juliana 14 250 17.9
1953 Don Cannon 14 228 16.3
1955 Nick DiCiurcio 14 199 14.2
1957 Billy Hoy 13 251 19.3
1958 Billy Hoy 14 291 20.8
1959 Billy Hoy 14 350 25.0
1960 Mike Steele 14 276 19.7
1963 Larry White 14 180 12.9
1965 Joe Hartman 14 273 19.5
1966 John Pierantozzi 14 239 17.1
Fran O'Hanlon 14 225 16.1
1967 Carl Brooks 14 221 15.8
1968 Mike Jones 14 277 19.8
1969 Mike Jones 16 419 26.2
1974 Chub Edwards 16 223 13.9
WEST CATHOLIC
1943 Jack McEnroe 15 164 10.9
1944 Tony Skivo 16 165 10.3
  Bill Thomas 16 109 6.8
1945 Francis "Reds" Bagnell 16 150 9.4
1947 Dick Dougherty 14 147 10.5
Francis Brennan 14 118 8.4
1948 Ernie Beck 14 170 12.1
1949 Ernie Beck 14 254 18.1
1951 Jack Devine 14 163 11.6
Dave Clune 14 183 13.1
1952 Joe Sturgis 14 198 14.1
Walt Maxwell 14 165 11.8
1953 Bill Lindsay 14 244 17.4
1954 Bob Devine 14 171 12.2
1955 Pat Carey 14 281 20.1
1956 Jim Dunn 13 178 13.7
1957 Bob Dickey 10 138 13.8
1958 Dan Bugey 10 139 13.9
1959 Jim Lynam 14 208 14.9
1960 Jim Flavin 14 273 19.5
1962 Marty Ford 14 203 14.5
1964 Rich Berberian 12 266 22.2
1967 Ron Billingslea 14 241 17.2
1968 Ron Billingslea 14 266 19.0
1971 Alfie Williams 16 210 13.1
1972 Glenn Collier 16 291 18.2
1973 Lyric Collier 16 229 14.3
1975 Michael Brooks 16 304 19.0
1976 Michael Brooks 14 382 27.3
1977 Richard Furr 13 190 14.6
1978 Jeffrey Hunter 14 253 18.1
Angelo Reynolds 14 270 19.3
1979 Carl Thomas 14 188 13.4
1980 Anthony Murphy 14 211 15.1
Jeff Jones 14 183 13.1
1981 John Rousey 11 161 14.6
1982 John Simko 14 196 14.0
1983 Mark Johnson 14 262 18.7
1984 John Rankin 14 281 20.1
1985 John Rankin 14 294 21.0
1988 Monroe Blakes 14 385 27.5
1990 Rob Wharton 14 179 12.8
1991 Rob Wharton 14 214 15.3
1992 Chris McShane 14 296 21.1
1993 Scott Galloway 13 186 14.3
1997 John Ashmore 11 192 17.5
1998 John Ashmore 12 214 17.8
2000 Nate Lewis 13 261 20.1
2004 Marshall Taylor 14 305 21.8
2009 Rob Hollomon 14 228 16.3
2022 Zion Stanford 13 208 16.0
  Adam "Budd" Clark 13 163 12.5
WOOD
1975 Bob Spadafora 16 210 13.1
1977 Paul Hanks 16 229 14.3
1978 Neil Collins 16 318 19.9
1981 Jack Walsh 15 260 17.3
1986 Tom Martin 15 247 16.5
1992 Paul Favorite 16 197 18.6
1993 Dan Kiss 16 287 17.9
1994 Dan Kiss 14 237 16.9
1995 Matt Delp 14 205 14.6
1997 Jim Brennan 14 182 13.0
1998 Tim Whalen 14 287 20.5
1999 Tim Whalen 14 249 17.8
2001 Mike Spadafora 14 261 18.6
2002 Mike Spadafora 14 261 18.6
2003 Greg Arrow 14 209 14.9
