TEAM PAGE, 2012-13
Public League Division A (I-Z)
Return to TedSilary.com Home Page
Please report corrections/additions to silaryt@phillynews.com. Thanks!
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
PLTP = Public League Total Points
Public League Playoffs . . . P = Preliminary; 1st = First;
16 = Round of 16; Q = Quarterfinal; S = Semifinal; F = Final;
3 = for 3rd seed; 4 = for 4th seed;
CT = City Title.
Opponents in state tourney . . .
Imhotep: Salisbury, Susquehanna Twp., Abington Heights, Donegal, Carroll.
MC&S: Gospel of Grace, St. John Neumann, Sankofa, Vaux.
Phila. Elec.: Palmyra, Abington Heights.
Vaux: Delco Christian, Sullivan County, Church Farm, MC&S, Johnsonburg.
OvTP = Overall Total Points (includes playoffs)
We will update rosters as information is provided! Send to silaryt@phillynews.com.
| No. | SCHOOL | Yr. | NLP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | PLTP | P | 1st | 16 | Q | S | F | 3 | CT | 1st | 2nd | Q | S | F | OvTP |
| IMHOTEP | Mcs | DV | UC | PC | BL | Co | Va | PE | Fkd | Ba | CT | ES | BL | PE | CT | Va | NG | Sa | ST | AH | Do | Ca | |||||||
| non-league | 9-2 | L | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | 9-2 | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | 28-5 | ||||
| 1 | Brandon Austin | Sr | 187 | 14 | 19 | 22 | 25 | 18 | 13 | 20 | 14 | 13 | 19 | 7 | 184 | 12 | 21 | 7 | 18 | 23 | 20 | 15 | 18 | 18 | 14 | 25 | 562 | ||
| 23 | Deryl Bagwell | Sr | 90 | 6 | 5 | 11 | 13 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 69 | 14 | 8 | 0 | 6 | 15 | 11 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 237 | ||||
| Nysier Brooks | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jaekwon Carlyle | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Deion Evans | Jr | 38 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 38 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 94 | ||||||||
| 5 | Nigel Grant | Sr | 46 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 22 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 113 | ||||||||
| 11 | Carnel Harley | So | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 4 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | *Tyheem Harmon | So | 13 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Jakwan Jones | Jr | 49 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 5 | 40 | 4 | 10 | 16 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 147 | ||||||
| 24 | Devin Liggeons | So | 29 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 32 | 61 | ||||||||||||||||||
| 21 | Dymir Logan | So | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 36 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 87 | |||||||
| 4 | Abraham Massaley | Sr | 78 | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 12 | 69 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 12 | 12 | 8 | 9 | 224 | ||||
| 33 | Jalil Myers | Sr | 42 | 3 | 7 | 10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 | 50 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 2 | 146 | |||||
| 35 | Basil Thompson | Jr | 115 | 10 | 21 | 8 | 14 | 2 | 8 | 7 | 15 | 11 | 96 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 3 | 8 | 10 | 9 | 14 | 2 | 311 | ||||
| *now at MC&S | |||||||||||||||||||||||||||||
| MATH/CIV./SCI. | Im | Con | Fkd | PE | Ba | CT | UC | DV | Va | PC | BL | La | SM | Va | GC | Sjn | Sa | Va | |||||||||||
| non-league | 10-1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 11-0 | W | W | L | W | W | W | L | 26-3 | ||||||||
| 22 | Kevon Alexander | Sr | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nazeer Bostick | Fr | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| *Tyheem Harmon | So | 11 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||||
| 2 | Tyrese Hester | So | 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 44 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 3 | 106 | ||||||||||
| 34 | Nasir Hickman | Sr | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Britton Lee | Sr | 108 | 11 | 11 | 3 | 12 | 16 | 9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 10 | 108 | 6 | 9 | 0 | 13 | 19 | 15 | 13 | 291 | ||||||
| 11 | Calil Moultrie | So | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Darrin Manning | Fr | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Louis Myers | Jr | 86 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 7 | 63 | 12 | 12 | 16 | 19 | 10 | 2 | 220 | ||||||||
| 30 | Deron Powell | Jr | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Jeffon Powell | Sr | 72 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 42 | 20 | 9 | 13 | 5 | 7 | 168 | ||||||||||
| 5 | Malik Starkes | Jr | 10/109 | 14 | 9 | 5 | 10 | 11 | x | 15 | 12 | 6 | 10 | x | 92 | x | 10 | 15 | 226 | ||||||||||
| 24 | Maurice Stevens | Sr | 28 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | 40 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 91 | |||||||||||
| 1 | Shafeek Taylor | Sr | 72 | 4 | 4 | 15 | 16 | 7 | 5 | 5 | 24 | 8 | 9 | 97 | 15 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 10 | 233 | |||||||
| 35 | Quadir Welton | Sr | 69 | 4 | 18 | 1 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 14 | 10 | 11 | 98 | 16 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 224 | ||||||
| 21 | Jeremiah Worthem | Sr | 153 | 14 | 31 | 21 | 19 | 19 | 16 | 21 | 13 | 11 | 8 | 18 | 191 | 15 | 20 | 11 | 13 | 5 | 25 | 21 | 454 | ||||||
| *began season at Imhotep | |||||||||||||||||||||||||||||
| PHILA. ELEC. | CT | DV | UC | Mcs | PC | BL | Co | Fr | Im | Va | Ba | Gr | Do | Im | AC | Pal | AH | ||||||||||||
| non-league | 5-6 | L | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | 7-4 | W | W | L | W | W | L | 16-12 | |||||||||
| 3 | Hakeem Baxter | Sr | 171 | 20 | 16 | 19 | 27 | 19 | 34 | 28 | 21 | 12 | 28 | 25 | 249 | 17 | 19 | 23 | 18 | 10 | 20 | 527 | |||||||
| 21 | James Bishop | So | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 21 | 56 | |||||||||||||||||
| 12 | Khaalis Carter | Sr | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 35 | |||||||||||||||||
| 34 | Mike Cooper | So | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 9 | 5 | 5 | 52 | |||||||||||||||||
| 5 | Marquese Daniels | Sr | 45 | 6 | 15 | 5 | 2 | 23 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 79 | 2 | 6 | 132 | |||||||||||
| 4 | Steven Griffin | Sr | 9/144 | x | 10 | 8 | 10 | 6 | 18 | 10 | 19 | 23 | x | 23 | 127 | 13 | 20 | 7 | 9 | 12 | 24 | 356 | |||||||
| 10 | Kiyon Hardy | Fr | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | Austin Hawkins | Sr | 21 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 17 | 7 | 6 | 14 | 3 | 83 | |||||||||||||||
| 22 | DeAndre Johnson | Jr | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Dyshon Pack | Sr | 53 | 4 | 5 | 11 | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 11 | 5 | 70 | 4 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 160 | ||||||||
| 42 | Greg Riley | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zakee Shakur | So | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Naifes Smalls | So | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Jai Williams | Sr | 10/89 | 16 | 8 | 28 | 10 | 10 | x | 8 | 17 | 2 | x | 6 | 105 | 194 | |||||||||||||
| 15 | Juwan Womack | Jr | 16 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| PREP CHARTER | Fkd | BL | Co | Im | PE | Ba | CT | UC | DV | Mcs | Va | Bod | |||||||||||||||||
| non-league | 1-7 | L | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | 2-9 | L | 3-17 | ||||||||||||||
| Brandon Adams | Jr | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Brandon Brown | So | 27 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 41 | 7 | 75 | |||||||||||||||
| 32 | Michael Diggins | Jr | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | Marquis Fisher | Jr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Qaadir Holloman | So | 24 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Grimus Idris | Jr | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Marques Jackson | So | 71 | 12 | 12 | 7 | 6 | 12 | 9 | 5 | 7 | 10 | 2 | 12 | 94 | 6 | 171 | ||||||||||||
| 20 | Lykeem Laws | Sr | 30 | 8 | 5 | 6 | 10 | 17 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 66 | 13 | 109 | |||||||||||||
| 34 | Zamir Lett | Fr | 15 | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Amari Moulton | Jr | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Eric Taylor | Fr | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mustapha Traore | Jr | 134 | 17 | 31 | 14 | 10 | 18 | 29 | 6 | 16 | 17 | 10 | 9 | 177 | 18 | 329 | ||||||||||||
| 21 | Rahim Washington | So | 39 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 8 | 6 | 67 | 9 | 115 | ||||||||||||
| UNIV. CITY | Ba | PE | Im | CT | Va | DV | Mcs | PC | BL | Co | Fr | Say | |||||||||||||||||
| non-league | 0-3 | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | L | 1-10 | L | 1-14 | ||||||||||||||
| 25 | Albert Fernandez | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Quahdire Gordon | Sr | 41 | 17 | 8 | 10 | 15 | 19 | 15 | 21 | 17 | 20 | 14 | 15 | 171 | 13 | 225 | ||||||||||||
| 45 | Karim Karamoko | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| McSantos | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Idriys Muhammad | 13 | 2 | 2 | 17 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Anton Robinson | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 27 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||
| 21 | Naheem Selby | So | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Tate | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Anthony Washington | 21 | 16 | 8 | 6 | 8 | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 73 | 3 | 97 | |||||||||||||||
| 5 | Anthony Wheeler | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Devonte Williams | 21 | 8 | 10 | 11 | 17 | 6 | 19 | 17 | 24 | 20 | 5 | 16 | 153 | 12 | 186 | |||||||||||||
| Davon Wise | Sr | 16 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 12 | 85 | 10 | 111 | |||||||||||||
| VAUX | CT | BL | Con | UC | Ba | Fr | DV | Im | Mcs | PE | PC | Ga | San | Mcs | Ki | Im | DC | SC | CF | Mcs | Jo | ||||||||
| non-league | 6-5 | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | 9-2 | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | 24-8 | |||||
| 21 | Joseph Burnett | So | 10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 34 | |||||||||||||||||||
| 4 | Amir Butler | Sr | 78 | x | 10 | 1 | 11 | 21 | 17 | 18 | 12 | 8 | 8 | 5 | 111 | 14 | 6 | 10 | 13 | 4 | 9 | 11 | 17 | 11 | 9 | 293 | |||
| 3 | Gregory Edwards | Sr | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Keith Fletcher | Sr | 42 | 11 | 6 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 47 | 4 | 0 | 4 | 2 | 99 | |||||||||||||
| 32 | Sammy Foreman | So | 140 | 13 | 16 | 7 | 15 | 4 | 9 | 7 | 10 | 12 | 4 | 20 | 117 | 24 | 9 | 13 | 2 | 8 | 9 | 7 | 28 | 22 | 379 | ||||
| 34 | Daron Johnson | Sr | 37 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 78 | 22 | 0 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 0 | 5 | 177 | ||||||
| 23 | Rysheed Jordan | Sr | 294 | 22 | 31 | 31 | 6 | 30 | 25 | 29 | 24 | 35 | x | x | 233 | 21 | 21 | 29 | 28 | 45 | 4 | 11 | 9 | 18 | 32 | 745 | |||
| Trayvond Massenburg | Jr | 32 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 20 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 106 | |||||||
| 22 | Lester Mattox | Sr | 50 | 14 | 12 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 71 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 17 | 14 | 4 | 0 | 185 | ||||
| 12 | Taariq Ross | Sr | 4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 53 | Karon Snead | Jr | 38 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 47 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 121 | |||||||
| 13 | Will Taylor | Jr | 18 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||
| 5 | Khalief Tinley | So | 29 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 35 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 108 | ||||||||||
| 1 | Tahir Wharton | So | 4 | 5 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
|
most in PL/CL/CT championships |
|||||||||||||||||||||||||||||