Philadelphia Scholastic Football, 1963
Return to TedSilary.com Home Page
City Players on All-Scholastic Team
| FIRST TEAM | ||
| C | Homer Ashby | Central |
| G | Dave Frederick | Egan |
| T | George Katzenbach | Roxborough |
| E | Ken Scheivert | St. James |
| B | Jim Lampe | Penn Charter |
| B | Brendan Murray | SJ Prep |
| SECOND TEAM | ||
| G | Ron Hill | Neumann |
| T | Bob Shimer | Penn Charter |
| T | Joe Williams | Germantown |
| E | Carl Bogatiuk | North Cath. |
| B | Tom DeFelice | West Cath. |
| B | Bob Feret | Roxborough |
| B | Frank Ryan | St. James |
City Title
At Franklin Field
Egan 16, Roxborough 16 (tie)
After George Katzenbach made a tackle and fumble recovery at
Roxborough's 1 to keep Egan from going ahead, Egan's Paul Barczy and Joe
Frazer combined to tackle Frank Ruchalski for a game-tying safety with
1:35 remaining. With Egan going for the win after the free kick,
Katzenbach and Mike Riesberg forced a fumble and John Heiser recovered
on Roxborough's 6. Roxborough had taken a 16-14 lead on a safety of its
own (bad snap on punt). Paul McDowell (23-95, TD) and John Kerr (18-91)
led Egan in rushing. For Roxborough, the scores came on Bobby Feret's
79-yard punt return and Ron Darlington's 68-yard pass to Hal Werntz.
Public League
Decided in Regular Season
Roxborough (8-0-0)
With star runner Bobby Feret mostly unavailable, the Indians
toughed out a 14-6 holiday win over host Germantown before 6,500.
Roxborough finished 8-0-0 and extended an unbeaten streak to 17 games.
Feret scored the first TD on a 2-yard run after a fumble. After
aggravating a shoulder in the second quarter, he was used thereafter
only to return punts. Central and Southern tied for second at 7-1-0.
Standings
| Roxborough | 8 0 0 |
| Central | 7 1 0 |
| Southern | 7 1 0 |
| Dobbins | 6 2 0 |
| Frankford | 6 2 0 |
| Germantown | 6 2 0 |
| Franklin | 5 3 0 |
| Bartram | 4 4 0 |
| Northeast | 4 4 0 |
| West Phila. | 3 4 1 |
| Olney | 3 5 0 |
| Overbrook | 3 5 0 |
| Lincoln | 2 6 0 |
| Bok | 1 6 1 |
| Edison | 1 7 0 |
| Mastbaum | 1 7 0 |
| Gratz | 0 8 0 |
Coaches' All-Public
| FIRST TEAM | ||
| C | Mike Riesberg | Rox |
| C | Ken Adams | Sou |
| G | Homer Ashby | Cent |
| G | Rich Marburg | Oln |
| G | Joe Williams | Gtn |
| T | George Katzenbach | Rox |
| T | Robert Szeliga | Fkd |
| T | George Gambone | Sou |
| T | Stephen Denby | Fkn |
| E | Chris Roulhac | Gtn |
| E | Vince McCaffrey | Fkd |
| B | Joe Petrucelli | Cent |
| B | George Parfitt | Dobb |
| B | Bob Feret | Rox |
| B | Frank Dixon | Gtn |
| B | Al Brown | Bok |
| B | Nick Cione | Fkd |
| SECOND TEAM | ||
| C | Tom Gonsiewski | Fkd |
| C | George Fravel | Bart |
| G | Jim Johnson | Cent |
| G | Vince Nardino | Linc |
| G | Charles Scott | Edi |
| T | Alvoid Powers | West |
| T | Melvin Burgess | Fkn |
| T | Richard Ward | Bart |
| T | Charles Jones | Dobb |
| E | Walt Urbaczewski | Linc |
| E | Mike Gospodarek | Dobb |
| B | Frank Petrella | Sou |
| B | Fran Ruchalski | Rox |
| B | Marc Taylor | NE |
| B | Monte Frazier | Bart |
| B | Joel Crossrow | Cent |
| B | George Nock | Fkn |
| B | Vernon Robinson | Dobb |
Champs' Thumbnail Sketch
Roxborough
Coach
Fred Hauser
Record
8-0-0, 8-0-1
All-Stars
Mike Riesberg, C
George Katzenbach, T
Bob Feret, B
Fran Ruchalski, B
Catholic League
At Franklin Field
Egan 36, SJ Prep 14
The running of Paul McDowell (17-104, two TDs) and John Kerr
(21-91, TD) enabled Egan to win the title in its first year of CL
membership. For Prep, which won the Southern Division in its return to
CL competition after a six-season absence, Billy Frank's fumble recovery
set up the game's first TD, Brendan Murray's 2-yard run.
Standings
| NORTHERN DIVISION | |
| Egan | 5 1 0 |
| La Salle | 4 1 1 |
| North | 4 1 1 |
| Dougherty | 3 2 1 |
| McDevitt | 1 3 2 |
| Judge | 1 4 1 |
| Kenrick | 0 6 0 |
| SOUTHERN DIVISION | |
| SJ Prep | 5 1 0 |
| Bonner | 4 1 1 |
| St. James | 4 2 0 |
| West | 4 2 0 |
| Neumann | 2 3 1 |
| Roman | 1 5 0 |
| ST More | 0 6 0 |
Coaches' All-Catholic
| NORTHERN DIVISION | ||
| C | John Maynes | Dough |
| G | John McMahon | La S |
| G | Bruce Gerrity | Egan |
| T | Dave Frederick | Egan |
| T | Joe Colistra | La S |
| E | Steve Evans | Egan |
| E | Kirk Karaskiewicz | La S |
| QB | Bill Creeden | Egan |
| RB | Dennis Morgan | Ken |
| RB | John Kerr | Egan |
| RB | Charlie Jarvis | Judge |
| SOUTHERN DIVISION | ||
| C | Neil McCrosson | Bonn |
| G | Ron Hill | Neum |
| G | Henry Kowalczyk | Roman |
| T | Tom Cocozza | Prep |
| T | Paul Serina | St. J |
| E | Ken Scheivert | St. J |
| E | Bill McGrath | West |
| QB | Tom DeFelice | West |
| RB | Mike Flanagan | St. J |
| RB | Brendan Murray | Prep |
| RB | Frank Ryan | St. J |
Champs' Thumbnail Sketch
Egan
Coach
Dick Bedesem
Record
5-1-0, 9-3-1
All-Stars
Bruce Gerrity, G
Dave Frederick, T
Steve Evans, E
Bill Creeden, QB
John Kerr, RB
Inter-Ac League
Season's RecapStandings
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Episcopal | 2 2 1 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Malvern | 1 3 1 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
Coaches' All-Inter-Ac
| FIRST TEAM | ||
| C | Sam Madeira | CH |
| G | Bob DeSantis | GA |
| G | Dick Oehrle | HS |
| T | John Waite | EA |
| T | Larry Taylor | HS |
| E | Kings. "Duke" Schroeder | PC |
| E | Bill Warnock | EA |
| B | Jim Lampe | PC |
| B | Jon "Bucky" DeLong | PC |
| B | Bruce Smith | EA |
| B | Scott MacBean | HS |
| SECOND TEAM | ||
| C | Jim Locke | EA |
| G | Bill Hopkin | PC |
| G | Tony Swain | CH |
| T | Bob Riley | MP |
| T | Bob Shimer | PC |
| E | Ed Warwick | CH |
| E | Larry Cabrelli | MP |
| B | Tom Hogan | CH |
| B | John Morrow | PC |
| B | Rich Deats | PC |
| B | John Miller | EA |
Champs' Thumbnail Sketch
Penn Charter
Coach
Ray Dooney
Record
5-0-0, 7-0-0
All-Stars
Bill Hopkin, G
Bob Shimer, T
Kingsley "Duke" Schroeder, E
Jim Lampe, B
Jon "Bucky" DeLong, B
John Morrow, B
Rich Deats, B