|
Gene J. Giello,
Nationwide |
Cardinal O'Hara, 2011 |
Your ad here $25 for season Support this site Thanks |
O'Hara's own FB site is here.
O'HARA'S CAPTAINS
L to R -- Jay Watkins, Hunter Tierney, Damiere Shaw, Shane Johnson, Pat Funchion.
FINAL RECORD
1-2 league, 6-4 overall
289 PF, 173 PA
| W-L | We | They | |
| Ryan (in Ocean City) | W | 24 | 21 |
| Haverford School | ppd | ||
| Neumann-Goretti | W | 39 | 0 |
| Roman | L | 14 | 33 |
| Penn Wood | W | 44 | 0 |
| Mastbaum | W | 54 | 0 |
| at Bonner | L | 13 | 20 |
| Carroll | W | 60 | 24 |
| at Wood | L | 0 | 38 |
| Bonner AAA 1/2 | L | 14 | 20 |
| Haverford School | W | 27 | 17 |
RUSHING
| No. | Name |
AR | NG | RC | PW | Mast | MB | AC | AW | MB | HS | Totals |
| 3 | Jay Watkins | 11-92 | 9-76 | 6-5 | 8-20 | 10-124 | 9-56 | 12-56 | 6-1 | 10-68 | 18-82 | 99-580 |
| 1 | Damiere Shaw | 7-94 | 6-47 | 5-18 | 8-108 | 3-7 | 4-5 | 4-7 | 7-37 | 6-79 | 50-402 | |
| 4 | Thaddius Smith | 3-38 | 4-34 | 1-4 | 1-12 | 5-10 | 1-(-6) | 3-9 | 1-9 | 1-(-2) | 20-108 | |
| 7 | Tarron Dunbar | 1-7 | 3-22 | 4-0 | 1-2 | 1-6 | 1-75 | 2-(-2) | 13-106 | |||
| 43 | John Harris | 5-27 | 7-12 | 3-28 | 15-67 | |||||||
| 12 | Dashawn Darden | 4-9 | 2-0 | 5-(-6) | 1-(-6) | 1-(-8) | 3-18 | 4-46 | 2-1 | 4-(-10) | 8-15 | 34-59 |
| 27 | Abner Thompson | 3-41 | 3-41 | |||||||||
| 17 | Matt Penza | 3-3 | 1-(-7) | 2-41 | 6-37 | |||||||
| 5 | John Pontarelli | 2-8 | 1-7 | 3-15 | ||||||||
| 40 | Nolan Cummings | 1-4 | 1-8 | 1-(-1) | 3-11 | |||||||
| 45 | Paul Eisenacher | 1-0 | 2-8 | 3-8 | ||||||||
| 49 | Tom "It's Quite Unusual for Me to Get a Carry" Jones | 1-4 | 1-3 | 2-7 | ||||||||
| 37 | Steve Weyler | 1-6 | 1-(-1) | 2-5 | ||||||||
| 35 | Mike Maloney | 1-2 | 1-2 | |||||||||
| 33 | Cody Russell | 1-0 | 1-0 | |||||||||
| 41 | Darron Coleman | 1-(-5) | 1-(-5) | |||||||||
| 9 | Matt Spaventa | 3-(-5) | 3-(-5) | |||||||||
| 11 | Brandon Laughlin | 1-(-3) | 1-(-4) | 2-(-7) | ||||||||
PASSING
(Number in red: TD passes)
| No. | Name |
AR | NG | RC | PW | Mast | MB | AC | AW | MB | HS | Totals |
| 12 | Dashawn Darden | 6-11 | 1-1 | 5-12 | 5-5 | 4-9 | 9-21 | 8-13 | 4-12 | 9-20 | 22-26 | 73-130 |
| 119 1 | 11 | (-2) | 59 2 | 41 1 | 113 2 | 180 2 | 4 | 188 1 | 298 2 | 1011 11 | ||
| 1 | Damiere Shaw | 1-1 | 1-1 | |||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||
| 11 | Brandon Laughlin | 0-1 | 0-1 | |||||||||
| 0 | 0 |
RECEIVING
| No. | Name |
AR | NG | RC | PW | Mast | MB | AC | AW | MB | HS | Totals |
| 1 | Damiere Shaw | 2-(-10) | 2-32 | 2-12 | 5-80 | 2-(-7) | 2-48 | 7-63 | 22-218 | |||
| 3 | Jay Watkins | 3-10 | 1-11 | 2-23 | 2-22 | 1-16 | 3-66 | 2-82 | 2-83 | 4-39 | 20-352 | |
| 4 | Thaddius Smith | 1-58 | 1-18 | 2-10 | 1-8 | 3-37 | 5-110 | 13-241 | ||||
| 9 | Matt Spaventa | 1-5 | 1-3 | 1-3 | 3-17 | 6-28 | ||||||
| 7 | Tarron Dunbar | 2-(-1) | 2-7 | 4-6 | ||||||||
| 25 | Chris Colvin | 1-22 | 1-8 | 1-56 | 3-86 | |||||||
| 24 | Brandon Chatmon | 1-12 | 1-7 | 2-19 | ||||||||
| 23 | Joe DeMaio | 1-53 | 1-53 | |||||||||
| 30 | Andrew Houtmann | 1-18 | 1-18 | |||||||||
| 40 | Nolan Cummings | 1-6 | 1-6 | |||||||||
| 5 | John Pontarelli | 1-(-2) | 1-(-2) |
SCORING
| No. | Name |
AR | NG | RC | PW | Mast | MB | AC | AW | MB | HS | Totals |
| none | ||||||||||||
| 3 | Jay Watkins | 14 | 12 | 12 | 12 | 6 | 18 | 12 | 18 | 104 | ||
| 1 | Damiere Shaw | 18 | 6 | 18 | 18 | 6 | 12 | 78 | ||||
| 37 | Steve Weyler | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 | 34 | |
| 4 | Thaddius Smith | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||||
| 99 | Shane Johnson | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| 7 | Tarron Dunbar | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 43 | John Harris | 6 | 6 | |||||||||
| 40 | Nolan Cummings | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | Vic McWilliams | 4 | 4 | |||||||||
| safety | 2 | 2 | ||||||||||
| 82 | Conor Hassard | 1 | 1 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 3 | Jay Watkins | 10 | 6 | 1 | 1 | 104 | |||||||
| 1 | Damiere Shaw | 8 | 3 | 1 | 1 | 78 | |||||||
| 37 | Steve Weyler | 28 | 2 | 34 | |||||||||
| 4 | Thaddius Smith | 2 | 2 | 24 | |||||||||
| 99 | Shane Johnson | 2 | *18 | ||||||||||
| 7 | Tarron Dunbar | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 43 | John Harris | 1 | 6 | ||||||||||
| 40 | Nolan Cummings | 1 | 6 | ||||||||||
| 10 | Vic McWilliams | 2 | 4 | ||||||||||
| safety vs. PW | 2 | ||||||||||||
| 82 | Conor Hassard | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Dashawn Darden (11) | ||||||||||||
| *-includes blocked punt return | |||||||||||||
INTERCEPTIONS
| No. | Name |
AR | NG | RC | PW | Mast | MB | AC | AW | MB | HS | Totals |
| none | none | none | none | none | none | |||||||
| 7 | Tarron Dunbar | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 3 | Jay Watkins | 1 | 1 | |||||||||
| 44 | Pat Funchion | 1 | 1 | |||||||||
| 24 | Brandon Chatmon | 1 | 1 | |||||||||
| 1 | Damiere Shaw | 1 | 1 | |||||||||
| 23 | Joe DeMaio | 1 | 1 |
ROSTER
| No./Name | Position | Ht. | Wt. | GRADE | |
| 1 Damiere Shaw | WR/RB/DB | 510 | 170 | SENIOR | |
| 3 Jay Watkins | RB-DB | 510 | 185 | SENIOR | |
| 4 Thaddius Smith | WR-RB-DB | 510 | 170 | SOPHOMORE | |
| 5 John Pontarelli | RB-SS | 59 | 170 | SENIOR | |
| 6 Alex Ward | TE-OLB | 60 | 180 | SENIOR | |
| 7 Tarron Dunbar | RB-OLB | 511 | 195 | JUNIOR | |
| 9 Matt Spaventa | QB-WR-FS | 60 | 165 | JUNIOR | |
| 10 Vic McWilliams | WR-OLB | 60 | 190 | SENIOR | |
| 11 Brandon Laughlin | QB-DB | 60 | 160 | FRESHMAN | |
| 12 Dashawn Darden | QB | 510 | 165 | SOPHOMORE | |
| 13 Brett Savage | QB-OLB | 62 | 165 | SOPHOMORE | |
| 14 Ray Harris | WR-DB | 57 | 140 | JUNIOR | |
| 16 Lamont Veal | RB-DB | 57 | 165 | SOPHOMORE | |
| 17 Matt Penza | RB-DB | 58 | 170 | SOPHOMORE | |
| 19 Mohamed Donzo | WR-DB | 58 | 140 | JUNIOR | |
| 20 Abdul Conteh | RB-DB | 55 | 145 | JUNIOR | |
| 22 Damon Brinkley | WR-DB | 58 | 160 | SOPHOMORE | |
| 23 Joe DeMaio | WR-DB | 511 | 165 | JUNIOR | |
| 24 Brandon Chatmon | TE-LB | 61 | 215 | JUNIOR | |
| 25 Chris Colvin | WR-DB | 60 | 160 | SOPHOMORE | |
| 27 Abner Thompson | RB-DB | 510 | 165 | JUNIOR | |
| 30 Andrew Houtmann | RB-LB | 58 | 170 | JUNIOR | |
| 31 Mike Rullo | WR-FS | 60 | 155 | JUNIOR | |
| 32 Nick Donovan | RB-SS | 510 | 185 | JUNIOR | |
| 33 Cody Russell | FB-LB | 510 | 210 | SOPHOMORE | |
| 34 Willie Reyes | WR-DB | 511 | 165 | SOPHOMORE | |
| 35 Mike Maloney | RB-DB | 57 | 135 | SOPHOMORE | |
| 37 Steve Weyler | K-P | 511 | 160 | SOPHOMORE | |
| 40 Nolan Cummings | FB-LB | 60 | 195 | SOPHOMORE | |
| 41 Daron Coleman | RB-OLB | 511 | 170 | FRESHMAN | |
| 43 John Harris | RB-DB | 54 | 140 | SOPHOMORE | |
| 44 Pat Funchion | TE-LB | 510 | 180 | SENIOR | |
| 45 Paul Eisenacher | FB-LB | 56 | 190 | JUNIOR | |
| 46 Kevin Colgan | FB-LB | 59 | 165 | SOPHOMORE | |
| 49 Tom Jones | FB-DT | 57 | 190 | SOPHOMORE | |
| 50 Nick Moriconi | OG-DT | 511 | 195 | JUNIOR | |
| 51 Nick Lucchetta | OG-DT | 511 | 205 | SOPHOMORE | |
| 52 Steve Trainor | OG-DE | 62 | 200 | SENIOR | |
| 54 Jeffrey Driggins | OT-DE | 60 | 230 | SOPHOMORE | |
| 55 Joe Kelley | OG-DE | 62 | 205 | SENIOR | |
| 56 Eric Trainor | OT-DE | 64 | 200 | SOPHOMORE | |
| 57 Hunter Tierney | OT-DT | 510 | 225 | SENIOR | |
| 58 Kevin Campbell | C-DT | 61 | 225 | SOPHOMORE | |
| 59 Dan Dwyer | OG-DE | 510 | 185 | SOPHOMORE | |
| 60 Dan Ward | OG-DT | 58 | 180 | SOPHOMORE | |
| 61 Kevin OShea | C-DE | 511 | 180 | SOPHOMORE | |
| 62 J Kraiza | OT-DT | 6'2 | 230 | SOPHOMORE | |
| 63 Mike ORangers | OG-DE | 510 | 170 | SOPHOMORE | |
| 64 Anthony Tamberella | OT-DT | 511 | 215 | SOPHOMORE | |
| 65 Pat McGonigle | OT-DT | 60 | 220 | SOPHOMORE | |
| 66 Tyler Dinnella | OG-DT | 60 | 235 | JUNIOR | |
| 67 John Dagit | OT-DE | 6'3 | 220 | SOPHOMORE | |
| 71 Terance Fairman | OG-DT | 511 | 210 | SOPHOMORE | |
| 74 Andrew Gallagher | OG-DT | 511 | 190 | FRESHMAN | |
| 75 Gabe Cordes | OT-DT | 60 | 215 | SOPHOMORE | |
| 77 Carmen Cervella | OT-DT | 61 | 305 | JUNIOR | |
| 80 Mike Gamber | TE-DE | 62 | 165 | SOPHOMORE | |
| 81 Jon Traywick | TE-DE | 64 | 185 | SOPHOMORE | |
| 82 Conor Hassard | K-P | 57 | 130 | FRESHMAN | |
| 84 Richard Hill | WR-DB | 58 | 140 | SOPHOMORE | |
| 87 Devon Beaudreau | WR-DB | 510 | 145 | SOPHOMORE | |
| 88 Mark Plousis | WR-OLB | 65 | 185 | SOPHOMORE | |
| 89 Darell Jackson | WR-DB | 511 | 165 | FRESHMAN | |
| 99 Shane Johnson | TE-DE | 6'2 | 220 | SENIOR | |
| COACH: DANNY ALGEO | |||||