Your ad here |
Frankford, 2013
Public
AAAA
Champ!! |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
Frankford has a cooperative sponsorship with Sanfoka Charter.
FRANLFORD'S CAPTAINS
L to R -- Carlos Saldana, Shareef Miller, Rasheed Muhammad, Damion "Jawzy"
Samuels.
| W-L | We | They | |
| Downingtown East | L | 14 | 27 |
| Pennsbury | L | 12 | 43 |
| Wood | L | 14 | 42 |
| at Northeast | W | 27 | 6 |
| at Furness | W | 40 | 0 |
| at Washington | W | 33 | 14 |
| Central | W | 14 | 0 |
| Fels | W | 41 | 24 |
| idle | |||
| Southern AAAA 1/2 | W | 31 | 14 |
| Washington AAAA F | W | 30 | 3 |
| SJ Prep AAAA CT | L | 7 | 10 |
| Fels | W | 53 | 18 |
FINAL RECORD
5-0 league, 8-4 overall
316 PF, 201 PA
RUSHING
| No. | Name | DE | Penn | Wood | NE | Furn | Wash | Cent | Fels | Sou | Wash | SJP | Fels | Totals |
| 2 | Quinton Ellis | 8-27 | 9-23 | 7-68 | 2-52 | 3-15 | 8-81 | 15-144 | 9-88 | 12-42 | 17-37 | 10-96 | 100-673 | |
| 3 | Damion Samuels | 8-20 | 12-86 | 10-1 | 5-58 | 10-110 | 10-83 | 18-112 | 10-21 | 10-111 | 10-23 | 103-625 | ||
| 5 | Marquise Poston | 12-43 | 9-5 | 9-72 | 5-1 | 3-4 | 9-54 | 13-45 | 5-13 | 8-25 | 7-44 | 9-44 | 3-14 | 92-364 |
| 21 | Alex Candelario | 1-(-2) | 3-(-8) | 8-60 | 5-56 | 7-25 | 9-37 | 10-64 | 10-22 | 7-11 | 4-7 | 5-20 | 69-292 | |
| 1 | Juwan Manning | 1-4 | 1-28 | 1-0 | 4-23 | 5-90 | 1-8 | 1-19 | 14-172 | |||||
| 14 | Rene Herrera | 4-26 | 2-5 | 2-3 | 5-50 | 13-84 | ||||||||
| Jarvis Cooper | 1-11 | 4-64 | 5-75 | |||||||||||
| 12 | Jahkeim Kendell | 1-20 | 1-19 | 1-6 | 1-3 | 4-48 | ||||||||
| 4 | Rasheed Muhammad | 2-6 | 2-20 | 1-1 | 1-2 | 6-29 | ||||||||
| 16 | Qahire Moore | 1-14 | 2-13 | 3-27 | ||||||||||
| 20 | Erik McDaniel | 3-21 | 1-(-1) | 1-(-2) | 5-18 | |||||||||
| 32 | Rashawn Ladson | 1-(-1) | 3-13 | 4-12 | ||||||||||
| Devontae Lee | 1-10 | 1-10 | ||||||||||||
| Wydell Compton | 1-5 | 1-5 | ||||||||||||
| Jaleel Fletcher | 2-3 | 2-3 | ||||||||||||
| 17 | Byshawn Jenkins | 1-(-1) | 1-4 | 2-3 | ||||||||||
| 19 | Randell Solis | 1-1 | 1-1 | |||||||||||
| 22 | Tayo Debnam | 2-0 | 2-0 | |||||||||||
| Christian Santiago | 2-0 | 1-3 | 1-(-5) | 3-(-2) |
PASSING
(Number in red: TD passes)
| No. | Name | DE | Penn | Wood | NE | Furn | Wash | Cent | Fels | Sou | Wash | SJP | Fels | Totals |
| 5 | Marquise Poston | 11-28 | 3-22 | 4-19 | 3-5 | 3-8 | 5-10 | 1-2 | 5-10 | 4-11 | 6-12 | 7-19 | 4-8 | 56-154 |
| 154 | 32 | 41 2 | 68 1 | 103 | 63 2 | 5 1 | 55 1 | 67 | 49 | 101 | 96 3 | 836 10 | ||
| 14 | Rene Herrera | 1-1 | 0-1 | 1-2 | ||||||||||
| 21 1 | 0 | 21 1 | ||||||||||||
| 19 | Randell Solis | 0-1 | 0-1 | |||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 16 | Qahire Moore | 0-1 | 0-1 | 0-2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 |
RECEIVING
| No. | Name | DE | Penn | Wood | NE | Furn | Wash | Cent | Fels | Sou | Wash | SJP | Fels | Totals |
| 14 | Rene Herrera | 2-37 | 1-15 | 2-15 | 2-83 | 1-14 | 1-4 | 1-38 | 1-34 | 11-240 | ||||
| 1 | Juwan Manning | 2-51 | 2-16 | 2-25 | 2-46 | 2-15 | 1-29 | 11-182 | ||||||
| 15 | Rob Simmons | 3-24 | 1-15 | 2-20 | 1-17 | 1-8 | 1-20 | 9-104 | ||||||
| 2 | Quinton Ellis | 1-14 | 2-56 | 2-16 | 2-16 | 7-102 | ||||||||
| 21 | Alex Candelario | 2-21 | 1-10 | 1-3 | 1-23 | 5-57 | ||||||||
| 3 | Damian Samuels | 3-28 | 1-(-7) | 1-4 | 5-25 | |||||||||
| 8 | Prince Cooper | 1-20 | 1-19 | 1-21 | 3-60 | |||||||||
| 13 | Wydell Compton | 2-24 | 1-10 | 3-34 | ||||||||||
| 7 | Shareef Miller | 1-33 | 1-5 | 2-38 | ||||||||||
| 16 | Qahire Moore | 1-12 | 1-12 |
SCORING
| No. | Name | DE | Penn | Wood | NE | Furn | Wash | Cent | Fels | Sou | Wash | SJP | Fels | Totals |
| 3 | Damion Samuels | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 12 | 70 | ||||
| 2 | Quinton Ellis | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 48 | ||||||
| 5 | Marquise Poston | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 42 | |||||||
| 14 | Rene Herrera | 6 | 2 | 6 | 6 | 12 | 32 | |||||||
| 8 | Prince Cooper | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 22 | ||
| Juwan Manning | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||
| 21 | Alex Candelario | 2 | 2 | 14 | 18 | |||||||||
| 7 | Shareef Miller | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| Jahkeim Kendell | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| Jarvis Cooper | 12 | 12 | ||||||||||||
| 15 | Rob Simmons | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| 25 | Devontae Lee | 6 | 6 | |||||||||||
| 9 | Christian Santiago | 6 | 6 | |||||||||||
| Wydell Compton | 6 | 6 | ||||||||||||
| 58 | Carlos Saldana | 2 | 2 | |||||||||||
| 4 | Rasheed Muhammad | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 3 | Damion Samuels | 10 | 1 | 2 | 70 | ||||||||
| 2 | Quinton Ellis | 6 | 1 | 1 | 48 | ||||||||
| 5 | Marquise Poston (10) | 7 | 42 | ||||||||||
| 14 | Rene Herrera (1) | 2 | 3 | 1 | 32 | ||||||||
| 8 | Prince Cooper | 1 | 16 | 22 | |||||||||
| Juwan Manning | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| 21 | Alex Candelario | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||||||
| 7 | Shareef Miller | 2 | 12 | ||||||||||
| Jahkeim Kendell | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
| Jarvis Cooper | 2 | 12 | |||||||||||
| 15 | Rob Simmons | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 25 | Devontae Lee | +1 | 6 | ||||||||||
| 9 | Christian Santiago | 6 | |||||||||||
| Wydell Compton | 1 | 6 | |||||||||||
| 4 | Rasheed Muhammad | 1 | 2 | ||||||||||
| 58 | Carlos Saldana | 1 | 2 | ||||||||||
| +=covered 102 yards |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | DE | Penn | Wood | NE | Furn | Wash | Cent | Fels | Sou | Wash | SJP | Fels | Totals |
| none | none | none | ||||||||||||
| 29 | Christian Santiago | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | Quinton Ellis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5 | Marquise Poston | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Damion Samuels | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Rasheed Muhammad | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | Devontae Lee | 1 | 1 | |||||||||||
| Erik McDaniel | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16 | Qahire Moore | 1 | 1 |
ROSTER
| # Name Position Height Weight Year | ||||||||||||
| 1 Juwan BusManning WB/DB/PR 58 155 SR | ||||||||||||
| 2 Quinton Ellis RB/DB/KR 59 168 SR | ||||||||||||
| 3 Damion Jawzy Samuels RB/DB/KR 59 173 SR | ||||||||||||
| 4 Rasheed Muhammad RB/OLB 510 174 SR | ||||||||||||
| 5 Marquise Poston QB/OLB/S 6 182 SR | ||||||||||||
| 6 Jahkeim Kendell TE/OLB/DE 61 177 SR | ||||||||||||
| 7 Shareef Miller TE/DE 65 218 JR | ||||||||||||
| 8 Messiah Mitchell QB/S 510 161 SR | ||||||||||||
| 9 Prince Cooper WR/DB/P/K 61 186 SR | ||||||||||||
| 10 Danny Kornegay WR/DB 511 167 JR | ||||||||||||
| 11 Jaleel Jigga Flethcer QB 59 165 SR | ||||||||||||
| 12 Christian Santiago WR/S 510 159 SR | ||||||||||||
| 13 Wydell Woo woo Compton WR/OLB 511 186 SR | ||||||||||||
| 14 Rene Herrera Jr. WR 511 171 SR | ||||||||||||
| 15 Rob Simmons TE/DE 67 201 SR | ||||||||||||
| 16 Qahire Moore RB/TE/MLB 510 191 SR | ||||||||||||
| 17 Byshawn BJ Jenkins WR/S 59 170 JR | ||||||||||||
| 19 Randell Solis QB 59 147 JR | ||||||||||||
| 20 Erik McDaniel WB 55 130 SR | ||||||||||||
| 21 Alex Candelario WB/OLB 58 165 SR | ||||||||||||
| 23 Josh Mason RB/TE/LB 511 163 Soph | ||||||||||||
| 25 Devontae Lee WR/CB 510 167 JR | ||||||||||||
| 27 Shatiek Phifer WB/CB 56 139 SR | ||||||||||||
| 28 Braheem Morgan WR/LB 59 149 Soph | ||||||||||||
| 32 Rashawn Spark Ladson RB/LB/DL 58 196 SR | ||||||||||||
| 50 Javez Baker-Hall OL/DL 63 250 SR | ||||||||||||
| 51 Stephon Johnson OL/DL 58 175 SR | ||||||||||||
| 52 Matt Cariano OL/DL 511 211 Soph | ||||||||||||
| 53 James Bailey OL/DL 6 260 SR | ||||||||||||
| 54 Drew Jones OL/DL 6 240 SR | ||||||||||||
| 58 Carlos Saldana OL/DL 59 250 SR | ||||||||||||
| 59 Jose JJ Velez OL/DL 55 155 Soph | ||||||||||||
| 69 Quinton Donaldson OL/DL 511 250 SR | ||||||||||||
| 72 Unique Davis OL/DL 62 290 SR | ||||||||||||
| 73 Curtis Chum Snyder OL/DL 58 216 SR | ||||||||||||
| 78 Kadar Jones OL/DL 62 297 SR | ||||||||||||
| 80 Durrick Breazeale TE/DE/LB 510 175 Soph | ||||||||||||
| 82 Ricky Duplessis WR/CB 510 155 SR | ||||||||||||
| 85 Hassan Ramsey WR/S 59 150 SR | ||||||||||||
| 88 Herbert Trey Murrell WR/DE 60 166 JR | ||||||||||||
| 90 Ryan Patterson OL/DL 56 277 SR |
Coach: Will Doggett
AWAY UNIFORMS
# Name Position Height Weight Year
10 Danny Kornegay WR/DB 511 150 SR
11 Jaleel Jigga Flethcer QB 59 165 SR
12 Jahkeim Kendell TE/OLB/DE 61 177 SR
13 Wydell WooWoo Compton WR//TE/OLB 5'11 186 SR
14 Rene Herrera Jr. WR 511 171 SR
15 Prince Cooper WR/DB/P/K 61 186 SR
16 Qahire Moore RB/TE/MLB 510 191 SR
17 Byshawn BJ Jenkins WR/S 59 170 JR
18 Marquise Poston QB/OLB/S 6 182 SR
19 Randell Solis QB 59 147 JR
20 Erik McDaniel WB 55 130 SR
21 Alex Candelario WB/OLB 58 165 SR
22 Quinton Ellis RB/DB/KR 59 168 SR
24 Damion Jawzy Samuels RB/DB/KR 59 173 SR
25 Devontae Lee WR/CB 510 167 JR
26 Hassan Ramsey WR/S 59 150 SR
28 Juwan BusManning WB/DB/PR 58 155 SR
29 Christian Santiago WR/S 510 159 SR
32 Rashawn Spark Ladson RB/LB/DL 58 196 SR
33 Rasheed Muhammad RB/OLB 510 174 SR
34 Jarvis PJ Cooper RB/DB 57 148 SR
37 Braheem Morgan WR/LB 59 149 Soph
39 Naifees Giddings WR/CB 59 148 SR
40 Durrick Breazeale TE/DE/LB 510 175 Soph
42 Josh Mason RB/TE/LB 511 163 Soph
44 Rob Simmons TE/DE 67 201 SR
46 Ricky Duplessis WR/CB 510 155 SR
47 Herbert Trey Murrell WR/DE 60 166 JR
48 Shareef Miller TE/DE 65 218 JR
49 Shatiek Phifer WB/CB 56 139 SR
50 Javez Baker-Hall OL/DL 63 250 SR
55 Matt Cariano OL/DL 511 211 Soph
58 Carlos Saldana OL/DL 59 250 SR
59 Jose JJ Velez OL/DL 55 155 Soph
60 Stephon Johnson OL/DL 58 175 SR
61 Curtis Wright OL/DL 6 205 JR
64 Drew Jones OL/DL 6 240 SR
65 Khalil Harris OL/LB 510 160 SR
69 Quinton Donaldson OL/DL 511 250 SR
70 Ryan Patterson OL/DL 56 277 SR
72 Unique Davis OL/DL 62 290 SR
73 Curtis Chum Snyder OL/DL 58 216 SR
77 Carlos Correa OL/DL 511 258 SR
78 Kadar Jones OL/DL 62 297 SR