| Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
Freire Charter, 2006 |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
FREIRE'S CAPTAINS
L to R -- Tajh Hartsfield, Masceo Johnson, Eli Taylor.
FINAL RECORD
2-8 overall, 2-3 league
64 PF, 243 PA
| W-L | We | They | |
| at Bristol | L | forf. | |
| at Olney | L | 6 | 8 |
| U. City (Gtz) | L | 6 | 19 |
| idle | |||
| at Franklin | L | 6 | 24 |
| at Bok | L | 0 | 36 |
| at Imhotep (Gtn) | L | 0 | 52 |
| Comm. Tech (NE) | W | 20 | 8 |
| at Penn (Gtz) | @L | 12 | 38 |
| at Roxborough | L | 0 | 32 |
| at W. Phila. | L | 14 | 26 |
| at Imhotep (Cent) | canc. | ||
| @ - later awarded forfeit victory (ineligible player) | |||
RUSHING
| No. | Name | Bris | Oln | UC | Fkn | Bok | Imh | CT | Penn | Sou | West | Totals |
| 20 | Antoine Singleton | 21-102 | 25-102 | 7-26 | x | 20-22 | 24-144 | 12-56 | 17-33 | 18-38 | 144-523 | |
| 2 | Eli Taylor | 1-(-6) | 6-27 | 8-4 | 5-10 | 3-5 | 3-0 | 1-3 | 27-43 | |||
| 12 | Aamir McCleary | 2-14 | 1-0 | 2-4 | 1-2 | 4-3 | 10-23 | |||||
| Donte Blow | 1-2 | 1-(-12) | 3-8 | 2-6 | 2-0 | 9-4 | ||||||
| Brian Brown | 7-(-3) | 8-3 | 15-0 | |||||||||
| 3 | Kendell Patterson | 2-(-3) | 1-(-3) | |||||||||
| 18 | Aaron Leedie | 2-(-10) | 4-16 | 4-(-19) | 2-(-12) | 4-(-36) | 2-(-2) | 18-(-63) |
PASSING
(Numbers in brackets: TD passes)
| No. | Name | Bris | Oln | UC | Fkn | Bok | Imh | CT | Penn | Rox | West | Imh | Totals |
| none | |||||||||||||
| 18 | Aaron Leedie | 0-2 | 8-16 | 2-14 | 0-4 | 4-10 | 0-2 | 14-48 | |||||
| 0 | 153 | 28 | 0 | 66 1 | 0 | 347 1 | |||||||
| 20 | Antoine Singleton | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 1-5 | 2-7 | 5-18 | ||||||
| 26 | 0 | (-1) | 15 | 41 1 | 81 1 | ||||||||
| 2 | Eli Taylor | 3-6 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 5-12 | |||||||
| 17 | 0 | 4 | 9 | 30 | |||||||||
| 7 | Donte Blow | 0-1 | 1-1 | 1-3 | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 3 | Kendell Patterson | 0-1 | 0-1 | ||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 82 | Isaac Yorro | 1-1 | 0-1 | ||||||||||
| 1 | 0 |
RECEIVING
| No. | Name | Bris | Oln | UC | Fkn | Bok | Imh | CT | Penn | Rox | West | Imh | Totals |
| none | none | ||||||||||||
| 3 | Kendell Patterson | 1-26 | 3-50 | 2-28 | 6-104 | ||||||||
| 2 | Eli Taylor | 4-69 | 4-69 | ||||||||||
| 20 | Antoine Singleton | 1-6 | 2-50 | 1-2 | 4-58 | ||||||||
| 1 | Akeem Johnson | 1-29 | 1-5 | 2-34 | |||||||||
| 7 | Donte Blow | 1-(-1) | 1-29 | 2-28 | |||||||||
| Isaac Yorro | 1-6 | 1-12 | 2-18 | ||||||||||
| 22 | Ramon Galloway | 2-11 | 2-11 | ||||||||||
| Akeem Melvin | 1-10 | 1-10 | |||||||||||
| 12 | Aamir McCleary | 1-9 | 1-9 | ||||||||||
| Hakeem Brown | 1-9 | 1-9 |
SCORING
| No. | Name | Bris | Oln | UC | Fkn | Bok | Imh | CT | Penn | Rox | West | Imh | Totals |
| none | none | none | |||||||||||
| 20 | Antoine Singleton | 6 | 6 | 12 | 6 | 30 | |||||||
| 22 | Ramon Galloway | 6 | 6 | ||||||||||
| 18 | Aaron Leedie | 6 | 6 | ||||||||||
| Brian Brown | 6 | 6 | |||||||||||
| Antonio Burrell | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | Donte Blow | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | Akeem Johnson | 2 | 2 | ||||||||||
| Akeem Melvin | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 20 | Antoine Singleton (1) | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | |||||||
| 22 | Ramon Galloway | 1 | 6 | ||||||||||
| 18 | Aaron Leedie (1) | 1 | 6 | ||||||||||
| Brian Brown | 1 | 6 | |||||||||||
| Antonio Burrell | @6 | ||||||||||||
| 7 | Donte Blow | 1 | 6 | ||||||||||
| 1 | Akeem Johnson | 1 | 2 | ||||||||||
| Akeem Melvin | 1 | 2 | |||||||||||
| 2 | Eli Taylor (1) | ||||||||||||
| @-rec. blocked punt |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | Bris | Oln | UC | Fkn | Bok | Imh | CT | Penn | Rox | West | Imh | Totals |
| none | none | none | none | none | none | ||||||||
| 20 | Antoine Singleton | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | Kendell Patterson | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | Eli Taylor | 1 | 1 |