| Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
School of the Future, 2014 |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
SCHOOL OF THE FUTURE
FINAL RECORD
0-6 league, 0-11 overall
70 PF, 476 PA
| W-L | We | They | |
| Delco Christian | L | 16 | 18 |
| Pius X (Bangor, Pa.) | L | 0 | 62 |
| West Phila. | L | 0 | 41 |
| Dobbins | L | 0 | 37 |
| McDevitt | L | 0 | 42 |
| Mastery North | L | 0 | 53 |
| at Overbrook | L | 0 | 48 |
| at Imhotep | L | 14 | 76 |
| at Boys' Latin | L | 6 | 30 |
| at Olney | L | 14 | 39 |
| at Mastbaum | L | 20 | 30 |
RUSHING
| No. | Name | DC | Pius | West | Dobb | McD | MN | Ovb | Imh | BL | Oln | Mast | Totals |
| 20 | Supreme Kemp | 15-43 | 14-23 | 11-26 | 6-29 | 7-7 | 7-15 | 8-19 | 4-11 | 6-44 | 4-7 | 82-224 | |
| 1 | Chris Bangura | 18-109 | 7-11 | 11-23 | 6-(-10) | 4-(-2) | 1-2 | 4-8 | 7-(-19) | 4-(-8) | 4-25 | 11-62 | 77-201 |
| 25 | Tysheem Anderson | 5-8 | 1-(-11) | 4-4 | 1-(-2) | 1-1 | 7-10 | 5-(-9) | 1-0 | 2-(-2) | 7-38 | 10-163 | 44-200 |
| 52 | Kahled Wright | 2-9 | 2-9 | ||||||||||
| 9 | Jajuan Anderson | 2-8 | 2-8 | ||||||||||
| 35 | Nysear Oliver-Stidem | 2-4 | 2-(-2) | 3-5 | 7-7 | ||||||||
| 22 | Shawn Upson | 1-(-3) | 3-4 | 4-1 | |||||||||
| Tymir Scott | 1-(-8) | 1-(-8) | |||||||||||
| 4 | Sam Cole | 1-(-12) | 1-(-12) | ||||||||||
| 10 | Jathan Jones | 1-(-6) | 3-1 | 5-(-4) | 4-(-4) | 1-11 | 4-(-14) | 18-(-16) | |||||
| 12 | ??? | 2-(-19) | 2-(-19) | ||||||||||
| 3 | Markel McCoy | 3-9 | 3-7 | 3-(-13) | 2-(-6) | 1-6 | 2-(-9) | 3-(-7) | 2-(-12) | 19-(-25) | |||
| 7 | Jalil Neal-Savage | 7-(-13) | 5-(-2) | 4-(-9) | 3-(-22) | 2-(-7) | 1-19 | 22-(-34) |
PASSING
(Numbers in red: TD passes)
| No. | Name | DC | Pius | West | Dobb | McD | MN | Ovb | Imh | BL | Oln | Mast | Totals |
| 10 | Jathan Jones | 7-20 | 2-9 | 3-12 | 6-21 | 10-25 | 4-14 | 0-2 | 32-103 | ||||
| 65 | 13 | 21 | 136 2 | 95 | 33 | 0 | 363 2 | ||||||
| 7 | Jalil Neal-Savage | 3-7 | 3-8 | 3-6 | 4-10 | 1-2 | 1-1 | 15-34 | |||||
| 44 | 23 | 16 | 46 | (-4) | 36 | 161 | |||||||
| Marvin Dozier | 0-1 | 1-2 | 1-3 | ||||||||||
| 0 | 35 | 35 | |||||||||||
| 9 | Jajuan Anderson | 0-1 | 2-5 | 2-6 | |||||||||
| 16 | 16 |
RECEIVING
| No. | Name | DC | Pius | West | Dobb | McD | MN | Ovb | Imh | BL | Oln | Mast | Totals |
| none | |||||||||||||
| 1 | Chris Bangura | 1-9 | 2-14 | 2-10 | 1-10 | 4-94 | 2-33 | 1-9 | 13-179 | ||||
| 3 | Markel McCoy | 2-35 | 1-21 | 1-6 | 2-(-3) | 1-19 | 2-22 | 9-100 | |||||
| 20 | Supreme Kemp | 1-(-3) | 1-3 | 2-23 | 3-1 | 2-29 | 9-53 | ||||||
| 8 | Tymir Scott | 1-7 | 1-28 | 1-11 | 1-6 | 2-52 | 1-35 | 7-139 | |||||
| 7 | Jalil Neal-Savage | 1-21 | 2-42 | 2-33 | 1-(-5) | 6-91 | |||||||
| 2 | Mosky Georges | 2-1 | 2-1 | ||||||||||
| 21 | Nafez Hutchings | 1-19 | 1-19 | ||||||||||
| 88 | Caileb Washington | 1-5 | 1-5 | ||||||||||
| 22 | Shawn Upson | 1-3 | 1-3 | ||||||||||
| 25 | Tysheem Anderson | 1-(-4) | 1-(-4) |
SCORING
| No. | Name | DC | Pius | West | Dobb | McD | MN | Ovb | Imh | BL | Oln | Mast | Totals |
| none | none | none | none | none | none | ||||||||
| 1 | Chris Bangura | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||
| 25 | Tysheem Anderson | 4 | 12 | 16 | |||||||||
| 20 | Supreme Kemp | 6 | 6 | 12 | |||||||||
| 3 | Markel McCoy | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| 7 | Jalil Neal-Savage | 6 | 6 | ||||||||||
| Marvin Dozier | 6 | 6 | |||||||||||
| 10 | Jathan Jones | 2 | 2 | ||||||||||
| 53 | Tyhir Mines | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 1 | Chris Bangura | 2 | 1 | 18 | |||||||||
| 25 | Tysheem Anderson | 2 | 2 | 16 | |||||||||
| 20 | Supreme Kemp | 2 | 12 | ||||||||||
| 3 | Markel McCoy | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 7 | Jalil Neal-Savage | 1 | 6 | ||||||||||
| Marvin Dozier | 1 | 6 | |||||||||||
| 10 | Jathan Jones (2) | 1 | 2 | ||||||||||
| 53 | Tyhir Mines | 1 | 2 |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | DC | Pius | West | Dobb | McD | MN | Ovb | Imh | BL | Oln | Mast | Totals |
| none | none | none | none | none | none | none | none | ||||||
| 20 | Supreme King | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Jathan Jones | 1 | 1 |
ROSTER
