Philadelphia Catholic League
Football Stats Breakdown,
2014
(Compiled by Ed "Huck" Palmer)
Return to TedSilary.com Home Page
**FINAL**
|
CATHOLIC LEAGUE TEAM STATISTICS |
| *Lightning halted game early | ||||||||||||
| WEST CATH. | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | O'HARA | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (7-4, 4-0) | OFF | 294 | 2219 | 1015 | 3234 | (1-9, 1-3) | OFF | 120 | 1351 | 909 | 2260 | |
| 2A | 26.7 | 201.7 | 92.3 | 294.0 | 3A | 12.0 | 135.1 | 90.9 | 226.0 | |||
| DEF | 196 | 1274 | 858 | 2132 | DEF | 348 | 2022 | 1169 | 3191 | |||
| 17.8 | 115.8 | 78.0 | 193.8 | 34.8 | 202.2 | 116.9 | 319.1 | |||||
| NEUM.-GOR. | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | BONN.-PREN. | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (9-5, 3-1) | OFF | 296 | 2239 | 1727 | 3966 | (8-2, 3-1) | OFF | 239 | 1414 | 1428 | 2842 | |
| 2A | 21.1 | 159.9 | 123.4 | 283.3 | 3A | 23.9 | 141.4 | 142.8 | 284.2 | |||
| DEF | 202 | 1736 | 1260 | 2996 | DEF | 189 | 1286 | 1232 | 2518 | |||
| 14.4 | 124.0 | 90.0 | 214.0 | 18.9 | 128.6 | 123.2 | 251.8 | |||||
| CON.-EGAN | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | JUDGE | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (4-8, 1-3) | OFF | 241 | 2191 | 734 | 2925 | (5-7, 0-3) | OFF | 348 | 1721 | 1607 | 3328 | |
| 2A | 20.1 | 182.6 | 61.2 | 243.8 | 4A | 29.0 | 143.4 | 133.9 | 277.3 | |||
| DEF | 335 | 1458 | 1684 | 3142 | DEF | 313 | 1854 | 1783 | 3637 | |||
| 27.9 | 121.5 | 140.3 | 261.8 | 26.1 | 154.5 | 148.6 | 303.1 | |||||
| McDEVITT | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | LA SALLE | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (3-7, 0-4) | OFF | 206 | 1190 | 1258 | 2448 | (8-3, 2-1) | OFF | 359 | 1494 | 2522 | 4016 | |
| 2A | 20.6 | 119.0 | 125.8 | 244.8 | 4A | 32.6 | 135.8 | 229.3 | 365.1 | |||
| DEF | 245 | 1802 | 1037 | 2839 | DEF | 238 | 2089 | 1488 | 3577 | |||
| 24.5 | 180.2 | 103.7 | 283.9 | 21.6 | 189.9 | 135.3 | 325.2 | |||||
| CARROLL | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | RYAN | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (2-8, 0-4) | OFF | 179 | 1210 | 716 | 1926 | (6-6, 2-2) | OFF | 307 | 2493 | 1010 | 3503 | |
| 3A | 17.9 | 121.0 | 71.6 | 192.6 | 3A | 25.6 | 207.8 | 84.2 | 291.9 | |||
| DEF | 307 | 2598 | 868 | 3466 | DEF | 243 | 2126 | 1081 | 3207 | |||
| 30.7 | 259.8 | 86.8 | 346.6 | 20.3 | 177.2 | 90.1 | 267.3 | |||||
| WOOD* | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | ROMAN | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (14-1, 4-0) | OFF | 662 | 4213 | 1628 | 5841 | (5-6, 1-2) | OFF | 264 | 1662 | 1449 | 3111 | |
| 3A | 44.1 | 280.9 | 108.5 | 389.4 | 4A | 24.0 | 151.1 | 131.7 | 282.8 | |||
| DEF | 1202 | 1460 | 1533 | 2993 | DEF | 305 | 1786 | 1728 | 3514 | |||
| 13.5 | 97.3 | 102.2 | 199.5 | 27.7 | 162.4 | 157.1 | 319.5 | |||||
| LANSDALE | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | SJ PREP* | PTS | RUSH YDS | PASS YDS | TOTAL | |||
| (5-5, 2-2) | OFF | 190 | 1644 | 713 | 2357 | (11-3, 3-0) | OFF | 522 | 3166 | 2164 | 5330 | |
| 2A | 19.0 | 164.4 | 71.3 | 235.7 | 4A | 37.3 | 226.3 | 154.6 | 380.7 | |||
| DEF | 205 | 2029 | 923 | 2952 | DEF | 344 | 1630 | 2423 | 4053 | |||
| 20.5 | 202.9 | 92.3 | 295.2 | 24.6 | 116.4 | 173.1 | 289.5 | |||||
--
|
OFFENSIVE TEAM LEADERS: |
||||||
| POINTS SCORED | TOTAL YARDS | RUSHING YARDS | PASSING YARDS | |||
| RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG |
|
|
DEFENSIVE TEAM LEADERS: |
||||
| POINTS ALLOWED | TOTAL YARDS | RUSHING YARDS | PASSING YARDS | |
| RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG | RANK | TEAM | AVG | |||
| 1 | AW | 13.5 | 1 | WC | 193.8 | 1 | AW | 97.3 | 1 | WC | 78.0 | |||
| 2 | NG | 14.4 | 2 | AW | 199.5 | 2 | WC | 115.8 | 2 | AC | 86.8 | |||
| 3 | WC | 17.8 | 3 | NG | 214.0 | 3 | SJP | 116.4 | 3 | NG | 90.0 | |||
| 4 | BP | 18.9 | 4 | BP | 251.8 | 4 | CE | 121.5 | 4 | AR | 90.1 | |||
| 5 | AR | 20.3 | 5 | CE | 261.8 | 5 | NG | 124.0 | 5 | LC | 92.3 | |||
| 6 | LC | 20.5 | 6 | AR | 267.3 | 6 | BP | 128.6 | 6 | AW | 102.2 | |||
| 7 | LS | 21.6 | 7 | BM | 283.9 | 7 | FJ | 154.5 | 7 | BM | 103.7 | |||
| 8 | BM | 24.5 | 8 | SJP | 289.5 | 8 | RC | 162.4 | 8 | CO | 116.9 | |||
| 9 | SJP | 24.6 | 9 | LC | 295.2 | 9 | AR | 177.2 | 9 | BP | 123.2 | |||
| 10 | FJ | 26.1 | 10 | FJ | 303.1 | 10 | BM | 180.2 | 10 | LS | 135.3 | |||
| 11 | RC | 27.7 | 11 | CO | 319.1 | 11 | LS | 189.9 | 11 | CE | 140.3 | |||
| 12 | CE | 27.9 | 12 | RC | 319.5 | 12 | CO | 202.2 | 12 | FJ | 148.6 | |||
| 13 | AC | 30.7 | 13 | LS | 325.2 | 13 | LC | 202.9 | 13 | RC | 157.1 | |||
| 14 | CO | 34.8 | 14 | AC | 346.6 | 14 | AC | 259.8 | 14 | SJP | 173.1 |