| Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
Olney, 2009 |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
OLNEY'S CAPTAINS
L to R -- Christopher Rivera, Eric Barrow, Jaron "Snoop" Turner, Caleb "Turtle"
Carter.
FINAL RECORD
1-3 league, 6-4 overall
148 PF, 136 PA
| W-L | We | They | |
| idle | |||
| at Southern | W | 8 | 6 |
| Dobbins | W | 20 | 13 |
| Univ. City | W | 8 | 0 |
| idle | |||
| at Lincoln | L | 0 | 28 |
| Germantown | L | 6 | 14 |
| at Central | L | 6 | 19 |
| at Roxborough | L | 0 | 6 |
| Comm. Tech | W | 38 | 14 |
| at FitzSimons | W | 20 | 0 |
| at Fels | W | 42 | 36 |
RUSHING
| No. | Name | Sou | Dobb | UC | Linc | Gtn | Cent | Rox | CT | Fitz | Fels | Totals |
| 22 | Eric Barrow | 14-84 | 14-43 | 21-124 | 11-47 | 6-43 | 66-341 | |||||
| 28 | Christopher Fountain | 1-7 | 1-(-1) | 5-13 | 7-17 | 14-116 | 19-74 | 24-109 | 71-335 | |||
| 14 | Jaron "Snoop" Turner | 9-44 | 7-18 | 10-29 | 8-8 | 11-16 | 7-(-3) | 6-(-8) | 9-31 | 8-37 | 10-111 | 85-283 |
| 5 | Caleb "Turtle" Carter | 3-(-5) | 1-9 | 3-15 | 2-(-2) | 1-1 | 3-45 | 4-18 | 10-47 | 27-128 | ||
| 4 | Kareem Clark | 3-3 | 3-16 | 1-4 | 11-14 | 4-(-1) | 4-7 | 4-14 | 6-32 | 36-89 | ||
| 6 | Nasir Alston | 2-13 | 3-8 | 2-4 | 2-7 | 3-9 | 1-4 | 13-45 | ||||
| Eric Taggert | 4-46 | 2-2 | 1-(-4) | 7-44 | ||||||||
| 45 | Isaiah Jordan | 1-2 | 1-0 | 4-15 | 1-11 | 7-28 | ||||||
| Rivera | 3-9 | 3-9 | ||||||||||
| 44 | Denzel Spruill | 1-3 | 2-2 | 3-5 | ||||||||
| 1 | Nelson Hernandez | 1-2 | 1-2 | |||||||||
| Matthew King | 3-1 | 3-1 | ||||||||||
| 11 | Adonis Fountain | 1-4 | 1-(-1) | 2-(-3) | 4-0 | |||||||
| 8 | Julius Broughton | 1-8 | 1-2 | 1-1 | 1-(-12) | 4-(-1) | ||||||
| 16 | Claudy Mathieu | 1-(-6) | 1-(-4) | 2-(-10) |
PASSING
| No. | Name | Sou | Dobb | UC | Linc | Gtn | Cent | Rox | CT | Fitz | Fels | Totals |
| 14 | Jaron "Snoop" Turner | 3-4 | 8-18 | 1-4 | 1-6 | 1-8 | 4-13 | 2-9 | 0-3 | 1-16 | 7-12 | 28-93 |
| 63 | 141 1 | 18 | 7 | 14 | 74 | 34 | 0 | 5 | 140 3 | 496 4 | ||
| 11 | Adonis Fountain | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 1-7 | |||||||
| 0 | 85 1 | 0 | 85 1 |
RECEIVING
| No. | Name | Sou | Dobb | UC | Linc | Gtn | Cent | Rox | CT | Fitz | Fels | Totals |
| none | ||||||||||||
| 16 | Claudy Mathieu | 1-14 | 1-19 | 1-14 | 3-121 | 1-14 | 4-92 | 11-274 | ||||
| 8 | Julius Broughton | 1-30 | 4-52 | 1-18 | 1-7 | 1-20 | 1-12 | 9-139 | ||||
| 22 | Eric Barrow | 1-19 | 2-32 | 3-51 | ||||||||
| 6 | Nasir Alston | 1-22 | 1-5 | 2-27 | ||||||||
| 5 | Caleb "Turtle" Carter | 1-16 | 1-2 | 2-18 | ||||||||
| 4 | Kareem Clark | 1-38 | 1-38 | |||||||||
| Eric Taggert | 1-34 | 1-34 |
SCORING
| No. | Name | Sou | Dobb | UC | Linc | Gtn | Cent | Rox | CT | Fitz | Fels | Totals |
| none | none | |||||||||||
| 14 | Jaron "Snoop" Turner | 6 | 12 | 12 | 12 | 42 | ||||||
| 22 | Eric Barrow | 2 | 8 | 6 | 6 | 22 | ||||||
| 16 | Claudy Mathieu | 6 | 12 | 18 | ||||||||
| 28 | Christopher Fountain | 2 | 8 | 8 | 18 | |||||||
| 5 | Caleb "Turtle" Carter | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| 4 | Kareem Clark | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Eric Taggert | 8 | 8 | ||||||||||
| Bryant | 6 | 6 | ||||||||||
| Matthew King | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | Adonis Fountain | 6 | 6 | |||||||||
| 8 | Julius Broughton | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 14 | Jaron "Snoop" Turner (4) | 5 | 1 | 1 | 42 | ||||||||
| 22 | Eric Barrow | 3 | 2 | 22 | |||||||||
| 16 | Claudy Mathieu | 3 | 18 | ||||||||||
| 28 | Christopher Fountain | 2 | 3 | 18 | |||||||||
| 5 | Caleb "Turtle" Carter | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| 4 | Kareem Clark | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| Eric Taggert | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 11 | Adonis Fountain (1) | 1 | 6 | ||||||||||
| Bryant | 1 | 6 | |||||||||||
| Matthew King | 1 | 6 | |||||||||||
| 8 | Julius Broughton | 1 | 2 |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | Sou | Dobb | UC | Linc | Gtn | Cent | Rox | CT | Fitz | Fels | Totals |
| none | none | none | none | |||||||||
| 14 | Jaron "Snoop" Turner | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | Kareem Clark | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 28 | Chris Fountain | 1 | 1 | |||||||||
| 21 | Steven Moone | 1 | 1 |