|
|
Huck's Corner Return to TedSilary.com Home Page Ed "Huck" Palmer is a headliner among our trusty statmen/observers. He is not to be confused with Tom "Puck" McKenna. (Huck is normal. Puck is not even close). He will make reports on games he sees. You may contact him at TEDDYCAT10@aol.com. Twitter . . . @HuckPalmer. |
Follow Huck on Twitter . . . @HuckPalmer.
DEC. 16
Click
here
for the final individual stats (on a separate file).
DEC. 11
CATHOLIC LEAGUE STATS
| RUSHING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | TDs (Rush) | ||
| 1 | Andrew Guckin (AW) | 1817 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 151.4 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 29 | ||
| 2 | Greg White (WC) | 1469 | 2 | Greg White (WC) | 146.9 | 2 | Greg White (WC) | 28 | ||
| 3 | Jeremiah Agrio (AR) | 1109 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 120.7 | 3 | Sihmare Morgan (NG) | 11 | ||
| 4 | Samir Bullock (FJ) | 1086 | 4 | Jeremiah Agrio (AR) | 100.8 | 4 | Joe DePhillipo (BP) | 10 | ||
| 5 | Dimetri Kelly (RC) | 781 | 5 | Jim Haley (BP) | 77.7 | 5 | Kevin Sabo (LC) | 9 | ||
| 6 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 769 | 6 | Chaz Cason (CE | 76 | TIE | Dimetri Kelly (RC) | 9 | ||
| 7 | Chaz Cason (CE) | 760 | 7 | Dimetri Kelly (RC) | 71 | TIE | Jeremiah Agrio (AR) | 9 | ||
| 8 | Joe DePhillipo (BP) | 730 | 8 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 69.9 | 8 | Chris Martin (SJ) | 8 | ||
| 9 | Vince Moffett (SJ) | 684 | 9 | Joe DePhillipo (BP) | 66.4 | TIE | Chaz Cason (CE) | 8 | ||
| 10 | Josh Messina (AW) | 674 | 10 | Vince Moffett (SJ) | 62.2 | TIE | Jarrett McClenton (AW) | 8 | ||
| RANK | PLAYER | RUSHES | RANK | PLAYER | YPC | |||||
| 1 | Jeremiah Agrio (AR) | 222 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 10.2 | |||||
| 2 | Greg White (WC) | 197 | 2 | Greg White (WC) | 7.5 | |||||
| 3 | Andrew Guckin (AW) | 179 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 7.2 | |||||
| 4 | Samir Bullock (FJ) | 150 | 4 | Jim Haley (BP) | 7.2 | |||||
| 5 | Sihmare Morgan (NG) | 148 | 5 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 7.1 | |||||
| 6 | Dimetri Kelly (RC) | 142 | 6 | Dan McLaughlin (CE) | 6.9 | |||||
| 7 | Joe DePhillipo (BP) | 137 | 7 | Chaz Cason (CE) | 6.7 | |||||
| 8 | Chris Martin (SJ) | 126 | 8 | James Ward (LC) | 5.9 | |||||
| 9 | Vince Moffett (SJ) | 116 | 9 | Vince Moffett (SJ) | 5.9 | |||||
| 10 | Chaz Cason (CE) | 113 | 10 | Mike Iacone (LC) | 5.6 | |||||
| RECEIVING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | RECEP. | RANK | PLAYER | TDs | ||
| 1 | William Fuller (RC) | 930 | 1 | Sean Coleman (LS) | 64 | 1 | Sean Coleman (LS) | 13 | ||
| 2 | Sean Coleman (LS) | 908 | 2 | William Fuller (RC) | 57 | 2 | Jamal Custis (NG) | 9 | ||
| 3 | Christian Summers (BP) | 716 | 3 | Ron Womack (WC) | 40 | TIE | Jimmy Herron (LS) | 9 | ||
| 4 | Jimmy Herron (LS) | 668 | 4 | Jimmy Herron (LS) | 37 | 4 | Thaddius Smith (OH) | 8 | ||
| 5 | Jamal Custis (NG) | 628 | 5 | Thaddius Smith (OH) | 33 | TIE | William Fuller (RC) | 8 | ||
| 6 | Shaquille James (WC) | 600 | TIE | Shaquille James (WC) | 33 | 6 | Christian Summer (BP) | 7 | ||
| 7 | Ron Womack (WC) | 565 | 7 | Christian Summers (BP) | 31 | TIE | Shaquille James (WC) | 7 | ||
| 8 | Tarron Dunbar (OH) | 506 | 8 | Jamal Custis (NG) | 29 | 8 | Tarron Dunbar (OH) | 6 | ||
| 9 | Bobby Romano (AR) | 477 | 9 | Jawan McAllister (SJ) | 28 | TIE | Dan Bier (AC) | 6 | ||
| 10 | Thaddius Smith (OH) | 426 | 10 | Jared Herrmann (LS) | 26 | 10 | 4 Tied with | 4 | ||
| RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | REC AVG | |||||
| 1 | Christian Summers (BP) | 89.5 | 1 | Christian Summers (MB) | 23.1 | |||||
| 2 | William Fuller (RC) | 84.5 | 2 | Tarron Dunbar (OH) | 23 | |||||
| 3 | Sean Coleman (LS) | 64.9 | 3 | Jamal Custis (NG) | 21.7 | |||||
| 4 | Jamal Custis (NG) | 57.1 | 4 | Bobby Romano (AR) | 20.3 | |||||
| 5 | Shaquille James (WC) | 54.5 | 5 | Dan Bier (AC) | 20.1 | |||||
| 6 | Dan Bier (AC | 52.8 | 6 | Shaquille James (WC) | 18.2 | |||||
| 7 | Ron Womack (WC) | 51.4 | 7 | Jimmy Herron (LS) | 18.1 | |||||
| TIE | Jimmy Herron (LS) | 51.4 | 8 | Joe DeMaio (OH) | 17 | |||||
| 9 | Tarron Dunbar (OH) | 50.6 | 9 | William Fuller (RC) | 16.3 | |||||
| 10 | Michael Ockimey (BP) | 47.9 | 10 | 2 Tied With | 15.5 | |||||
--
| PASSING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | TDs | ||
| 1 | Chris Kane (LS) | 2524 | 1 | Chris Kane (LS) | 194.2 | 1 | Chris Kane (LS) | 29 | ||
| 2 | Mike Keir (RC) | 1837 | 2 | Mike Keir (RC) | 167 | 2 | Dashawn Darden (OH) | 20 | ||
| 3 | Dashawn Darden (OH) | 1607 | 3 | Dashawn Darden (OH) | 160.7 | 3 | Ray Lenhart (NG) | 16 | ||
| 4 | Antwain McCollum (WC) | 1558 | 4 | Collin DiGalbo (BP) | 142.8 | 4 | Sal Bello (AC) | 13 | ||
| 5 | Ray Lenhart (NG) | 1273 | 5 | Antwain McCollum (WC) | 141.6 | TIE | Antwain McCollum (WC) | 13 | ||
| 6 | Chris Martin (SJ) | 1193 | 6 | Ray Lenhart (NG) | 115.7 | 6 | Chris Martin (SJ) | 12 | ||
| 7 | Sal Bello (AC) | 1144 | 7 | Sal Bello (AC) | 114.4 | TIE | Mike Keir (RC) | 12 | ||
| 8 | Collin DiGalbo (BP) | 1142 | 8 | Chris Martin (SJ) | 108.5 | 8 | Collin DiGalbo (BP) | 9 | ||
| 9 | Tom Garlick (AW) | 976 | 9 | Ryan Mackiewicz (FJ) | 104.2 | TIE | Tom Garlick (AW) | 9 | ||
| 10 | Ryan Mackiewicz (FJ) | 938 | 10 | Patrick Duggan (LC) | 92.7 | 10 | 2 Tied with | 8 | ||
| RANK | PLAYER | Comp. | RANK | PLAYER | Att. | RANK | PLAYER | Comp % | ||
| 1 | Chris Kane (LS) | 171 | 1 | Chris Kane (LS) | 292 | 1 | Mike Keir (RC) | 62.2 | ||
| 2 | Mike Keir (RC) | 125 | 2 | Mike Keir (RC) | 201 | 2 | Antwain McCollum (WC) | 60.7 | ||
| 3 | Dashawn Darden (OH) | 109 | 3 | Dashawn Darden (OH) | 192 | TIE | Chris Kane (LS) | 58.6 | ||
| 4 | Antwain McCollum (WC) | 102 | 4 | Chris Martin (SJ) | 187 | 4 | Dashawn Darden (OH) | 56.8 | ||
| 5 | Chris Martin (SJ) | 95 | 5 | Ray Lenhart (NG) | 172 | 5 | Tom Garlick (AW) | 51.2 | ||
| 6 | Sal Bello (AC) | 74 | 6 | Antwain McCollum (WC) | 168 | 6 | Chris Martin (SJ) | 50.8 | ||
| 7 | Ray Lenhart (NG) | 67 | 7 | Sal Bello (AC) | 152 | |||||
| 8 | Tom Garlick (AW) | 63 | 8 | Patrick Duggan (LC) | 134 | |||||
| 9 | Patrick Duggan (LC) | 61 | 9 | Collin DiGalbo (BP) | 132 | |||||
| 10 | Collin DiGalbo (BP) | 60 | 10 | Tom Garlick (AW) | 123 | |||||
| ASSORTED LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | KICK/PTS | RANK | PLAYER | FGs | RANK | PLAYER | Kick/Scoring | ||
| 1 | Nick Visco (AW) | 82 | 1 | Kyle Battin (SJ) | 7 | 1 | Nick Visco (AW) | 5.9 | ||
| 2 | Ryan Winslow (LS) | 72 | 2 | Ryan Winslow (LS) | 6 | 2 | Kyle Battin | 5.2 | ||
| 3 | Kyle Battin (SJ) | 57 | TIE | Nick Visco (AW) | 6 | 3 | Ryan Winslow (LS) | 5.1 | ||
| 4 | Connor Foley (FJ) | 33 | 4 | Connor Foley (FJ) | 5 | 4 | Connor Foley (FJ) | 3.7 | ||
| 5 | Steve Weyler (OH) | 32 | 5 | Max Frederick (AC) | 2 | 5 | Steve Weyler (OH) | 3.2 | ||
| Tie | Phil Issac (RC) | 32 | TIE | Joe Stock (AR) | 2 | |||||
| RANK | PLAYER | OVER. TDs | RANK | PLAYER | POINTS | RANK | PLAYER | AVG PTS | ||
| 1 | Andrew Guckin (AW) | 29 | 1 | Greg White (WC) | 174 | 1 | Greg White (WC) | 17.4 | ||
| 2 | Greg White (WC) | 28 | TIE | Andrew Guckin (AW) | 174 | 2 | Andrew Guckin (AW) | 14.5 | ||
| 3 | Jimmy Herron (LS) | 16 | 3 | Jimmy Herron (LS) | 96 | 3 | Jim Haley (BP) | 7.7 | ||
| 4 | Sean Coleman (LS) | 15 | 4 | Sean Coleman (LS) | 92 | 4 | Dan Bier (AC) | 7.5 | ||
| 5 | Thaddius Smith (OH) | 12 | 5 | Thaddius Smith (OH) | 72 | 5 | Thaddius Smith (OH) | 7.2 | ||
| 6 | Joe DePhillipo (BP) | 11 | 6 | Joe DePhillipo (BP) | 70 | 6 | Joe DePhillipo (BP) | 7 | ||
| TIE | Dimetri Kelly (RC) | 11 | 7 | Jamal Custis (NG) | 68 | 7 | Jimmy Herron (LS) | 6.9 | ||
| TIE | Sihmare Morgan (NG) | 11 | 8 | Shaquille James (WC) | 66 | 8 | Sean Coleman (LS) | 6.6 | ||
| TIE | Jamal Custis (NG) | 11 | TIE | Dimetri Kelly (RC) | 66 | 9 | Jamal Custis (NG) | 6.2 | ||
| 10 | 5 tied with | 10 | TIE | Sihmare Morgan (NG) | 66 | TIE | Chaz Cason (CE) | 6.2 | ||
| RANK | PLAYER | INTs | RANK | PLAYER | Rush/Rec Yds | RANK | PLAYER | RET TDs | ||
| 1 | John Reid (SJ) | 5 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 1900 | 1 | Dan Bier (AC) | 4 | ||
| 2 | Michael Ockimey (BP) | 4 | 2 | Greg White (WC) | 1539 | 2 | James Ward (LC) | 3 | ||
| TIE | Travon Williams (AR) | 4 | 3 | Jimmy Herron (LS) | 1201 | TIE | John Reid (SJ) | 3 | ||
| 4 | 11 Tied with | 3 | 4 | Samir Bullock (FJ) | 1154 | 4 | Anthony Roakes (AW) | 2 | ||
| 5 | Jeremiah Agrio (AR) | 1109 | TIE | Mike Eife (LS) | 2 | |||||
| 6 | Sean Coleman (LS) | 1023 | TIE | Tyliek Raynor (NG) | 2 | |||||
| 7 | Dimetri Kelly (RC) | 985 | TIE | Chaz Cason (CE) | 2 | |||||
| 8 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 956 | TIE | John Antiskay (SJ) | 2 | |||||
| 9 | William Fuller (RC) | 924 | TIE | Jarrett McClenton (AW) | 2 | |||||
| 10 | Vince Moffett (SJ) | 915 | TIE | Ryan Coonahan (LS) | 2 | |||||
DEC. 3
CL STATS
| RUSHING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | TDs (Rush) | ||
| 1 | Andrew Guckin (AW) | 1676 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 152.4 | 1 | Greg White (WC) | 28 | ||
| 2 | Greg White (WC) | 1469 | 2 | Greg White (WC) | 146.9 | TIE | Abdrew Guckin (AW) | 28 | ||
| 3 | Jeremiah Agrio (AR) | 1109 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 120.7 | 3 | Sihmare Morgan (NG) | 11 | ||
| 4 | Samir Bullock (FJ) | 1086 | 4 | Jeremiah Agrio (AR) | 100.8 | 4 | Joe DePhillipo (BP) | 10 | ||
| 5 | Dimetri Kelly (RC) | 781 | 5 | Jim Haley (BP) | 77.7 | 5 | Kevin Sabo (LC) | 9 | ||
| 6 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 769 | 6 | Chaz Cason (CE | 76 | TIE | Dimetri Kelly (RC) | 9 | ||
| 7 | Chaz Cason (CE) | 760 | 7 | Dimetri Kelly (RC) | 71 | TIE | Jeremiah Agrio (AR) | 9 | ||
| 8 | Joe DePhillipo (BP) | 730 | 8 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 69.9 | 8 | Chris Martin (SJ) | 8 | ||
| 9 | Vince Moffett (SJ) | 684 | 9 | Joe DePhillipo (BP) | 66.4 | 9 | Chaz Cason (CE) | 8 | ||
| 10 | Sihmare Morgan (NG) | 672 | 10 | Vince Moffett (SJ) | 62.2 | 10 | 2 Tied with | 7 | ||
| RANK | PLAYER | RUSHES | RANK | PLAYER | YPC | |||||
| 1 | Jeremiah Agrio (AR) | 222 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 9.9 | |||||
| 2 | Greg White (WC) | 197 | 2 | Greg White (WC) | 7.5 | |||||
| 3 | Andrew Guckin (AW) | 168 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 7.2 | |||||
| 4 | Samir Bullock (FJ) | 150 | 4 | Jim Haley (BP) | 7.2 | |||||
| 5 | Sihmare Morgan (NG) | 148 | 5 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 7.1 | |||||
| 6 | Dimetri Kelly (RC) | 142 | 6 | Dan McLaughlin (CE) | 6.9 | |||||
| 7 | Joe DePhillipo (BP) | 137 | 7 | Chaz Cason (CE) | 6.7 | |||||
| 8 | Chris Martin (SJ) | 126 | 8 | James Ward (LC) | 5.9 | |||||
| 9 | Vince Moffett (SJ) | 116 | 9 | Vince Moffett (SJ) | 5.9 | |||||
| 10 | Chaz Cason (CE) | 113 | 10 | Mike Iacone (LC) | 5.6 | |||||
| RECEIVING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | RECEP. | RANK | PLAYER | TDs | ||
| 1 | William Fuller (RC) | 930 | 1 | Sean Coleman (LS) | 63 | 1 | Sean Coleman (LS) | 13 | ||
| 2 | Sean Coleman (LS) | 909 | 2 | William Fuller (RC) | 57 | 2 | Jamal Custis (NG) | 9 | ||
| 3 | Christian Summers (BP) | 716 | 3 | Ron Womack (WC) | 40 | 3 | Thaddius Smith (OH) | 8 | ||
| 4 | Jamal Custis (NG) | 628 | 4 | Thaddius Smith (OH) | 33 | TIE | Jimmy Herron (LS) | 8 | ||
| 5 | Shaquille James (WC) | 600 | TIE | Shaquille James (WC) | 33 | TIE | William Fuller (RC) | 8 | ||
| 6 | Jimmy Herron (LS) | 573 | 6 | Jimmy Herron (LS) | 32 | 6 | Christian Summer (BP) | 7 | ||
| 7 | Ron Womack (WC) | 565 | 7 | Christian Summers (BP) | 31 | TIE | Shaquille James (WC) | 7 | ||
| 8 | Tarron Dunbar (OH) | 506 | 8 | Jamal Custis (NG) | 29 | 8 | Tarron Dunbar (OH) | 6 | ||
| 9 | Bobby Romano (AR) | 477 | 9 | Jawan McAllister (SJ) | 28 | TIE | Dan Bier (AC) | 6 | ||
| 10 | Thaddius Smith (OH) | 426 | 10 | 2 Tied With | 23 | 10 | 3 Tied with | 4 | ||
| RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | REC AVG | |||||
| 1 | Christian Summers (BP) | 89.5 | 1 | Christian Summers (MB) | 23.1 | |||||
| 2 | William Fuller (RC) | 84.5 | 2 | Tarron Dunbar (OH) | 23 | |||||
| 3 | Sean Coleman (LS) | 69.9 | 3 | Jamal Custis (NG) | 21.7 | |||||
| 4 | Jamal Custis (NG) | 57.1 | 4 | Bobby Romano (AR) | 20.3 | |||||
| 5 | Shaquille James (WC) | 54.5 | 5 | Dan Bier (AC) | 20.1 | |||||
| 6 | Dan Bier (AC | 52.8 | 6 | Shaquille James (WC) | 18.2 | |||||
| 7 | Ron Womack (WC) | 51.4 | 7 | Jimmy Herron (LS) | 17.9 | |||||
| 8 | Tarron Dunbar (OH) | 50.6 | 8 | Joe DeMaio (OH) | 17 | |||||
| 9 | Michael Ockimey (BP) | 47.9 | 9 | William Fuller (RC) | 16.3 | |||||
| 10 | Jimmy Herron (LS) | 47.8 | 10 | 2 Tied With | 15.5 | |||||
--
| PASSING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | TDs | ||
| 1 | Chris Kane (LS) | 2259 | 1 | Chris Kane (LS) | 188.3 | 1 | Chris Kane (LS) | 28 | ||
| 2 | Mike Keir (RC) | 1837 | 2 | Mike Keir (RC) | 167 | 2 | Dashawn Darden (OH) | 20 | ||
| 3 | Dashawn Darden (OH) | 1607 | 3 | Dashawn Darden (OH) | 160.7 | 3 | Ray Lenhart (NG) | 16 | ||
| 4 | Antwain McCollum (WC) | 1558 | 4 | Colin DiGalbo (BP) | 142.8 | 4 | Sal Bello (AC) | 13 | ||
| 5 | Ray Lenhart (NG) | 1273 | 5 | Antwain McCollum (WC) | 141.6 | TIE | Antwain McCollum (WC) | 13 | ||
| 6 | Chris Martin (SJ) | 1193 | 6 | Ray Lenhart (NG) | 115.7 | 6 | Chris Martin (SJ) | 12 | ||
| 7 | Sal Bello (AC) | 1144 | 7 | Sal Bello (AC) | 114.4 | TIE | Mike Keir (RC) | 12 | ||
| 8 | Colin DiGalbo (BP) | 1142 | 8 | Chris Martin (SJ) | 108.5 | 8 | Colin DiGalbo (BP) | 9 | ||
| 9 | Ryan Mackiewicz (FJ) | 938 | 9 | Ryan Mackiewicz (FJ) | 104.2 | 9 | Mark Ostaszewski (AR) | 8 | ||
| 10 | Patrick Duggan (LC) | 927 | 10 | Patrick Duggan (LC) | 92.7 | TIE | Ryan Mackiewicz (FJ) | 8 | ||
| RANK | PLAYER | Comp. | RANK | PLAYER | Att. | RANK | PLAYER | Comp % | ||
| 1 | Chris Kane (LS) | 153 | 1 | Chris Kane (LS) | 252 | 1 | Mike Keir (RC) | 62.2 | ||
| 2 | Mike Keir (RC) | 125 | 2 | Mike Keir (RC) | 201 | 2 | Chris Kane (LS) | 60.7 | ||
| 3 | Dashawn Darden (OH) | 109 | 3 | Dashawn Darden (OH) | 192 | TIE | Antwain McCollum (WC) | 60.7 | ||
| 4 | Antwain McCollum (WC) | 102 | 4 | Chris Martin (SJ) | 187 | 4 | Dashawn Darden (OH) | 56.8 | ||
| 5 | Chris Martin (SJ) | 95 | 5 | Ray Lenhart (NG) | 172 | 5 | Tom Garlick (AW) | 50.9 | ||
| 6 | Sal Bello (AC) | 74 | 6 | Antwain McCollum (WC) | 168 | 6 | Chris Martin (SJ) | 50.8 | ||
| 7 | Ray Lenhart (NG) | 67 | 7 | Sal Bello (AC) | 152 | |||||
| 8 | Patrick Duggan (LC) | 61 | 8 | Patrick Duggan (LC) | 134 | |||||
| 9 | Colin DiGalbo (BP) | 60 | 9 | Colin DiGalbo (BP) | 132 | |||||
| 10 | Tom Garlick (AW) | 59 | 10 | Tom Garlick (AW) | 116 | |||||
| ASSORTED LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | KICK/PTS | RANK | PLAYER | FGs | RANK | PLAYER | Kick/Scoring | ||
| 1 | Nick Visco (AW) | 76 | 1 | Kyle Battin (SJ) | 7 | 1 | Nick Visco (AW) | 5.8 | ||
| 2 | Ryan Winslow (LS) | 67 | 2 | Ryan Winslow (LS) | 6 | 2 | Ryan Winslow (LS) | 5.2 | ||
| 3 | Kyle Battin (SJ) | 57 | 3 | Connor Foley (FJ) | 5 | TIE | Kyle Battin (SJ) | 5.2 | ||
| 4 | Connor Foley (FJ) | 33 | TIE | Nick Visco (AW) | 5 | 4 | Connor Foley (FJ) | 3.7 | ||
| 5 | Steve Weyler (OH) | 32 | 5 | Max Frederick (AC) | 2 | 5 | Steve Weyler (OH) | 3.2 | ||
| Tie | Phil Isaac (RC) | 32 | TIE | Joe Stock (AR) | 2 | |||||
| RANK | PLAYER | OVER. TDs | RANK | PLAYER | POINTS | RANK | PLAYER | AVG PTS | ||
| 1 | Greg White (WC) | 28 | 1 | Greg White (WC) | 174 | 1 | Greg White (WC) | 17.4 | ||
| TIE | Andrew Guckin (AW) | 28 | 2 | Andrew Guckin (AW) | 168 | 2 | Andrew Guckin (AW) | 15.3 | ||
| 3 | Sean Coleman (LS) | 15 | 3 | Sean Coleman (LS) | 92 | 3 | Jim Haley (BP) | 7.7 | ||
| 4 | Jimmy Herron (LS) | 14 | 4 | Jimmy Herron (LS) | 84 | 4 | Dan Bier (AC) | 7.5 | ||
| 5 | Thaddius Smith (OH) | 12 | 5 | Thaddius Smith (OH) | 72 | 5 | Thaddius Smith (OH) | 7.2 | ||
| 6 | Joe DePhillipo (BP) | 11 | 6 | Joe DePhillipo (BP) | 70 | 6 | Sean Coleman (LS) | 7.1 | ||
| TIE | Dimetri Kelly (RC) | 11 | 7 | Jamal Custis (NG) | 68 | 7 | Joe DePhillipo (BP) | 7 | ||
| TIE | Sihmare Morgan (NG) | 11 | 8 | Shaquille James (WC) | 66 | 8 | Jimmy Herron (LS) | 6.5 | ||
| TIE | Jamal Custis (NG) | 11 | TIE | Dimetri Kelly (RC) | 66 | 9 | Jamal Custis (NG) | 6.2 | ||
| 10 | 4 tied with | 10 | TIE | Sihmare Morgan (NG) | 66 | TIE | Chaz Cason (CE) | 6.2 | ||
| RANK | PLAYER | INTs | RANK | PLAYER | Rush/Rec Yds | RANK | PLAYER | RET TDs | ||
| 1 | John Reid (SJ) | 5 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 1759 | 1 | Dan Bier (AC) | 4 | ||
| 2 | Michael Ockimey (BP) | 4 | 2 | Greg White (WC) | 1539 | 2 | James Ward (LC) | 3 | ||
| TIE | Travon Williams (AR) | 4 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 1154 | TIE | John Reid (SJ) | 3 | ||
| 4 | 11 Tied with | 3 | 4 | Jeremiah Agrio (AR) | 1109 | 4 | Anthony Roakes (AW) | 2 | ||
| 5 | Jimmy Herron (LS) | 1086 | TIE | Mike Eife (LS) | 2 | |||||
| 6 | Sean Coleman (LS) | 1024 | TIE | Tyliek Raynor (NG) | 2 | |||||
| 7 | Dimetri Kelly (RC) | 985 | TIE | Chaz Cason (CE) | 2 | |||||
| 8 | Olimide Zaccheaus (SJ) | 956 | TIE | John Antiskay (SJ) | 2 | |||||
| 9 | William Fuller (RC) | 924 | TIE | Jarrett McClenton (AW) | 2 | |||||
| 10 | Vince Moffett (SJ) | 915 | ||||||||
NOV. 28
CL STATS
| RUSHING LEADERS: | ||||||||||
| RANK | PLAYER | YARDS | RANK | PLAYER | GM AVG | RANK | PLAYER | TDs (Rush) | ||
| 1 | Andrew Guckin (AW) | 1542 | 1 | Andrew Guckin (AW) | 154.2 | 1 | Greg White (WC) | 28 | ||
| 2 | Greg White (WC) | 1469 | 2 | Greg White (WC) | 146.9 | 2 | Abdrew Guckin (AW) | 24 | ||
| 3 | Jeremiah Agrio (AR) | 1109 | 3 | Samir Bullock (FJ) | 120.7 | 3 | Sihmare Morgan (NG) | 11 | ||
| 4 | Samir Bullock (FJ) | 1086 | 4 | Jeremiah Agrio (AR) | 100.8 | 4 | Joe DePhillipo (BP) | 10 | ||
| 5 | Dimetri Kelly (RC) | 781 | 5 | Jim Haley (BP) | 77.7 | 5 | Kevin Sabo (LC) | 9 | ||
| 6 | Olamide Zaccheaus (SJ) | 769 | 6 | Chaz Cason (CE | 76 | TIE | Dimetri Kelly (RC) | 9 | ||
| 7 | Chaz Cason (CE) | 760 | 7 | Dimetri Kelly (RC) | 71 | TIE | Jeremiah Agrio (AR) | 9 | ||
| 8 | Joe DePhillipo (BP) | 730 | 8 | Olamide Zaccheaus (SJ) | 69.9 | 8 | Chris Martin (SJ) | 8 | ||
| 9 | Vince Moffett (SJ) | 684 | 9 | Joe DePhillipo (BP) | 66.4 | 9 | Chaz Cason (CE) | 8 | ||
| 10 | Sihmare Morgan (NG) | 672 | 10 | Vince Moffett (SJ) | 62.2 | 10 | 2 Tied with | 7 | ||
| RANK | PLAYER | |||||||||